---
title: "iPhone 11, Pro y Pro Max: precios y tarifas en Vodafone, Orange y Movistar"
description: "Repasamos los precios y tarifas de los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max en los principales operadores. Así queda con Vodafone, Orange y Movistar."
url: https://www.tuexpertomovil.com/2019/09/16/iphone-11-pro-y-pro-max-precios-y-tarifas-en-vodafone-orange-y-movistar/
date: 2019-09-16
modified: 2019-09-16
author: "Rubén Chicharro"
image: https://www.tuexpertomovil.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone-11-caracteristicas-ocultas-0.jpg
categories: ["Operadores"]
tags: ["iPhone", "Movistar", "Orange", "Vodafone"]
type: post
lang: es
---

# iPhone 11, Pro y Pro Max: precios y tarifas en Vodafone, Orange y Movistar

![iPhone 11, Pro y Pro Max: precios y tarifas en Vodafone, Orange y Movistar](https://www.tuexpertomovil.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone-11-caracteristicas-ocultas-0.jpg)

Los [iPhone 11](https://www.tuexpertomovil.com/2019/09/13/iphone-11-y-11-pro-ya-disponible-en-espana-precio-y-donde-comprar/), 11 Pro y 11 Pro Max ya se pueden reservar en la tienda oficial de Apple. El próximo 20 de septiembre llegará de forma oficial a las tiendas y principales distribuidores. Estos dispositivos tienen un precio bastante elevado, así que puede que estés pensando en adquirirlo a través de algún operador, ya que estos permiten pagarlos a plazos y cuentan con diferentes ofertas y tarifas que pueden resultar interesantes.** Si quieres saber cuál es la mejor oferta entre Orange, Vodafone o Movistar, sigue leyendo.**

Los nuevos iPhone 11 y 11 Pro llegan en diferentes colores y variantes de almacenamiento.** Estos terminales tienen un precio que van a partir de los 810 euros para el modelo más económico**, mientras que las versiones más potentes ascienden a los 1-670 euros.

## Comprar iPhone 11 en Vodafone

El operador [Vodafone](https://www.vodafone.es/c/particulares/es/productos-y-servicios/moviles/iphone-11/) ofrece un precio bastante interesante en alguno de estos modelos. Eso sí, con algunas condiciones, como tarifa o permanencia de 24 meses. Estos son los diferentes precios en Vodafone.

#### iPhone 11 64 o 128 GB en Vodafone

En Vodafone, el iPhone 11 está disponible en 64, 128 o 256 GB y en color Negro, Blanco, Amarillo o Rojo. Actualmente solo está disponible con la tarifa One Ilimitada.

- **iPhone 11 64 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 por 28 euros al mes durante 24 meses (total 672 euros) + One Ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 60 euros al mes.
- **iPhone 11 128 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 por 30 euros al mes durante 24 meses (total 720 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 62 euros al mes.
- **iPhone 11 256 GB + One ilimitada:** iPhone 11 por 34.50 euros al mes durante 24 meses (total 828 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 66.5 euros al mes.

#### iPhone 11 Pro y Pro Max en Vodafone

Llegamos a los modelos más potentes de iPhone, los Pro y Pro Max. En este caso también nos encontramos diferentes variantes de almacenamiento y color. 64, 256 y 512 GB y en color Gris espacial, Verde, blanco u Oro. Estos son los diferentes precios.

- **iPhone 11 Pro 64 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 Pro por 41.50 euros al mes durante 24 meses (total 996 euros) + One Ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 73.50 euros al mes.
- **iPhone 11 Pro 256 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 Pro por 48.50 euros al mes durante 24 meses (total unos 1.165 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 80.50 euros al mes.
- **iPhone 11 Pro 512 GB + One ilimitada:** iPhone 11 por 57.50 euros al mes durante 24 meses (total 1.380 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de unos 90 euros al mes

 

- **iPhone 11 Pro Max 64 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 Pro por 45 euros al mes durante 24 meses (total 1.080 euros) + One Ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 77 euros al mes.
- **iPhone 11 Pro Max 256 GB + One Ilimitada:** iPhone 11 Pro por 52 euros al mes durante 24 meses (total 1.248 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de 84 euros al mes.
- **iPhone 11 Pro Max 512 GB + One ilimitada:** iPhone 11 por 61 euros al mes durante 24 meses (total 1.464 euros) + One ilimitada por 32 euros al mes. Cuota total de unos 93 euros al mes.

## Comprar iPhone 11, 11 Pro u 11 Pro Max en Movistar

![iphone_11_colores](https://www.tuexpertomovil.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone-11-colores-1.jpg)

[Movistar](https://www.movistar.es/particulares/movil/moviles/iphone-11) ofrece más tarifas para los diferentes modelos de iPhone. También nos encontramos con las tres versiones y en diferentes GB. Movistar no ofrece ninguna oferta con sus tarifas, pero sí que nos permite financiar el terminal en plazos de hasta 30 meses y sin pago inicial. En esta tabla podrás ver las distintas opciones.

### iPhone 11

En las tres versiones de almacenamiento disponible y con todos los colores. Podemos pagar desde 46 euros al mes si lo adquirimos con la tarifa Contrato 2 en el modelo de 54 GB.

| #### TARIFA | #### **CONTRATO 2** | #### **CONTRATO 5** | #### **CONTRATO 5 PLUS** | #### **CONTRATO 20 PLUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -810 euros (64 GB) -860 euros (128GB) -980 euros (256 GB) | -810 euros (64 GB) -860 euros (128GB)-980 euros (256 GB) | -810 euros (64 GB) -860 euros (128GB)-980 euros (256 GB) | -810 euros (64 GB) -860 euros (128GB)-980 euros (256 GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial – Pago mensual de 31 euros (64 GB/30 meses) -33 euros (128 GB /30 meses) – 38 euros (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 31 euros (64 GB/30 meses) -33 euros (128 GB /30 meses) – 38 euros (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 31 euros (64 GB/30 meses) -33 euros (128 GB /30 meses) – 38 euros (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 31 euros (64 GB/30 meses) -33 euros (128 GB /30 meses) – 38 euros (256 GB /30 meses) |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 50 minutos + 2 GB | 150 minutos + 5 GB | llamadas ilimitadas + 5 GB | Llamadas ilimitadas + 20 GB |
| COSTE TARIFA | 15 euros al mes | 25 euros al mes | 30 euros al mes | 45 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud, MultiSIM |
| **COSTE TOTAL AL MES** | -46 euros (64 GB) -48 euros (128 GB) -53  euros (256 GB) | -56 euros (64 GB) -58 euros (128 GB) -63 euros (256 GB) | -61 euros (64 GB) -63 euros (128 GB) -68  euros (256 GB) | -76 euros (64 GB) -78 euros (128 GB) -83  euros (256 GB) |

 

### iPhone 11 Pro

| #### TARIFA | #### **CONTRATO 2** | #### **CONTRATO 5** | #### **CONTRATO 5 PLUS** | #### **CONTRATO 20 PLUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -1.160 euros (64 GB) -1.330 euros (256GB) -1.560 euros (512 GB) | -1.160 euros (64 GB) -1.330 euros (256GB) -1.560 euros (512 GB) | -1.160 euros (64 GB) -1.330 euros (256GB) -1.560 euros (512 GB) | -1.160 euros (64 GB) -1.330 euros (256GB) -1.560 euros (512 GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial – Pago mensual de 44.30 euros (64 GB/30 meses) -51 euros (256 GB /30 meses) – 60 euros (512 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 44.30 euros (64 GB/30 meses) -51 euros (256 GB /30 meses) – 60 euros (512 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 44.30 euros (64 GB/30 meses) -51 euros (256 GB /30 meses) – 60 euros (512 GB /30 meses) | Sin pago inicial – Pago mensual de 44.30 euros (64 GB/30 meses) -51 euros (256 GB /30 meses) – 60 euros (512 GB /30 meses) |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 50 minutos + 2 GB | 150 minutos + 5 GB | llamadas ilimitadas + 5 GB | Llamadas ilimitadas + 20 GB |
| COSTE TARIFA | 15 euros al mes | 25 euros al mes | 30 euros al mes | 45 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud, MultiSIM |
| **COSTE TOTAL AL MES** | – 60 euros (64 GB) -66 euros (256 GB) -75  euros (512 GB) | – 70 euros (64 GB) -76 euros (256 GB) -85  euros (512 GB) | – 75 euros (64 GB) -81 euros (256 GB) -90  euros (512 GB) | – 90 euros (64 GB) -96 euros (256 GB) -105  euros (512 GB) |

 

### iPhone 11 Pro Max

| #### TARIFA | #### **CONTRATO 2** | #### **CONTRATO 5** | #### **CONTRATO 5 PLUS** | #### **CONTRATO 20 PLUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -1.200 euros (64 GB) -1.430 euros (256GB) | -1.200 euros (64 GB) -1.430 euros (256GB) | -1.200 euros (64 GB) -1.430 euros (256GB) | -1.200 euros (64 GB) -1.430 euros (256GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial – Pago mensual de 51 euros (64 GB/30 meses) -55 euros (256 GB /30 meses)   | Sin pago inicial – Pago mensual de 51 euros (64 GB/30 meses) -55 euros (256 GB /30 meses)   | Sin pago inicial – Pago mensual de 51 euros (64 GB/30 meses) -55 euros (256 GB /30 meses)   | Sin pago inicial – Pago mensual de 51 euros (64 GB/30 meses) -55 euros (256 GB /30 meses)   |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 50 minutos + 2 GB | 150 minutos + 5 GB | llamadas ilimitadas + 5 GB | Llamadas ilimitadas + 20 GB |
| COSTE TARIFA | 15 euros al mes | 25 euros al mes | 30 euros al mes | 45 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud | Movistar Cloud, MultiSIM |
| **COSTE TOTAL AL MES** | – 66 euros (64 GB) -70 euros (256 GB)   | – 76 euros (64 GB) -80 euros (256 GB)   | – 81euros (64 GB) -85 euros (256 GB)   | – 96 euros (64 GB) -100 euros (256 GB)   |

## Comprar iPhone 11, 11 Pro u 11 Pro Max en Orange

![iphone 11 pro](https://www.tuexpertomovil.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone-11-pro.jpg)

Por último, [Orange](https://www.orange.es/apple/iphone-11). Este operador cuenta con diferentes tarifas. La más alta tiene hasta 40 GB de datos móviles. Además, podemos encontrar el nuevo iPhone 11 en diferentes variantes.

### iPhone 11

De 64, 128 o 256 GB en todos los colores

| #### TARIFA | **Go Top** | #### GO UP | #### GO PLAY | **Go ON** | #### ESENCIAL | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -800 euros (64 GB) -850 euros (128) -970 euros (256 GB) | -800 euros (64 GB) -850 euros (128 GB) -970 euros (256 GB) | -800 euros (64 GB) -850 euros (128 GB) -970 euros (256 GB) | -800 euros (64 GB) -850 euros (128 GB) -970 euros (256 GB) | -800 euros (64 GB) -850 euros (128 GB) -970 euros (256 GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | -50 +30 euros durante 24 meses (64 GB) -50 +31 euros (128 GB) -50 + 36 euros (256 GB) | -50 +30 euros durante 24 meses (64 GB) -50 +31 euros 128 GB) -50 + 36 euros (256 GB) | -50 +28.50 euros durante 24 meses (64 GB) -50 +30 euros 128 GB) -50 + 35 euros (256 GB) | -50 +30 euros durante 24 meses (64 GB) -50 +31 euros 128 GB) -50 + 36 euros (256 GB) | -200 +22 euros durante 24 meses (64 GB) -200 +25 euros (128 GB) -200 + 29 euros (256 GB) |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 40 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 20 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 10 GB de datos | Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos |
| COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 500 MB extra con tu móvil a plazos |
| **COSTE TOTAL AL MES** | -78 euros (64 GB) -79 euros (128) -85 euros (256 GB) | – 66 euros (64 GB) -67 euros (128) 72 euros (256 GB) | -52.50 euros (64 GB) -54 euros (128) -60 euros (256 GB) | -60 euros (64 GB) -61 euros (128) -66 euros (256 GB) | -37 euros (64 GB) -40 euros (128) -44 euros (256 GB) |

 

### iPhone 11 Pro

Modelos de 64, 256 y 512 GB en todas los colores disponibles. Pagando a plazos con tarifa nos sale desde 52 euros (+200 euros de pago inicial).

| #### TARIFA | **Go Top** | #### GO UP | #### GO PLAY | **Go ON** | #### ESENCIAL | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) 1.500 euros (512 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) 1.500 euros (512 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) 1.500 euros (512 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) 1.500 euros (512 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) 1.500 euros (512 GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | -50 +43 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 49 euros (256 GB) -50 + 58 euros (512 GB) | -50 +43 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 49 euros (256 GB) -50 + 58 euros (512 GB) | -50 +42 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 48.50 euros (256 GB) -50 + 57 euros (512 GB) | – -50 +43 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 49 euros (256 GB) -50 + 58 euros (512 GB) | -200 +37 euros durante 24 meses (64 GB) -200 + 42 euros (256 GB) -200 + 51 euros (512 GB) |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 40 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 20 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 10 GB de datos | Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos |
| COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 500 MB extra con tu móvil a plazos |
| **COSTE TOTAL AL MES** | -91 euros (64 GB) – 97 euros (256 GB) -106 euros (512 GB) | – 79 euros (64 GB) -85 euros (256 GB) -94 euros (512 GB) | -66 euros (64 GB) -72.50 euros (256 GB) -81 euros (512 GB) | -73 euros (64 GB) -79 euros (256 GB) -88 euros (512 GB) | -52 euros (64 GB) -57 euros (256 GB) -66 euros (512 GB) |

 

### iPhone 11 Pro Max

En este caso los modelos de 64 y 256 GB y con las diferentes tarifas de móvil. Podemos llegar a pagar hasta 200 euros de pago inicial para que después, cada mes paguemos desde unos 40 euros + tarifa.

| #### TARIFA | **Go Top** | #### GO UP | #### GO PLAY | **Go ON** | #### ESENCIAL | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTE TOTAL DEL MÓVIL | -1.230 euros (64 GB) -1.400 euros (256 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB)   | -1.130 euros (64 GB) -1.300 euros (256 GB) |
| PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | -50 +44.50 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 53 euros (256 GB)   | -50 +44.50 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 53 euros (256 GB)   | -50 +46 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 52 euros (256 GB)   |   -50 +44.50 euros durante 24 meses (64 GB) -50 + 53 euros (256 GB)   | -200 +39.50 euros durante 24 meses (64 GB) -200 + 46 euros (256 GB)   |
| LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 40 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 20 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 10 GB de datos | Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos |
| COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes |
| PROMOCIONES Y DESCUENTOS | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 8 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 4 GB extra con móvil a plazos | + 500 MB extra con tu móvil a plazos |
| **COSTE TOTAL AL MES** | -92.50 euros (64 GB) – 101 euros (256 GB)   | – 80.50 euros (64 GB) -85 euros (256 GB)   | -70 euros (64 GB) -760 euros (256 GB)   | -74.50 euros (64 GB) -83 euros (256 GB)   | -54.50 euros (64 GB) -61 euros (256 GB)   |

 
