Ya está aquí, ya llegó, el teléfono más esperado de Samsung se presentó. Tras este intento de pareado, toca hablar de la nueva apuesta del fabricante surcoreano. Como no podía ser de otra forma, hablamos del Samsung Galaxy S23 FE, la versión económica de la serie S23. Tras meses de rumores y filtraciones de todo tipo, la compañía lo ha hecho oficial hace escasos minutos. Sus especificaciones no dan lugar a sorpresa, ya que las expectativas generadas han cumplido con lo prometido.
¿El problema? Su precio y disponibilidad, de la cual hablaremos más adelante. Pero hay otro detalle que probablemente no gustará a sus fanáticos. Y tiene que ver con sus características técnicas.
Ficha técnica
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 FE | |
Pantalla | 6,1 pulgadas de tecnología Dynamic AMOLED 2X, formato 19.5:9, resolución Full HD+ de 2.340 x 1.080 píxeles, HDR10+, brillo máximo de 1.750 nits, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus 2 | 6,4 pulgadas de tecnología AMOLED, formato 19.5:9, resolución Full HD+ de 2.340 x 1.080 píxeles, HDR10+, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5 |
Cámara principal | – Sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal f/1.8 y estabilización óptica – Sensor secundario teleobjetivo de 10 megapíxeles con apertura focal f/2.4 y zoom óptico 3x – Sensor terciario gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 | – Sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal f/1.8 y estabilización óptica – Sensor secundario gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 – Sensor terciario teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal f/2.4 y zoom óptico 3x |
Cámara selfie | Sensor principal de 12 megapíxeles con apertura focal f/2.2 | Sensor principal de 10 megapíxeles con apertura focal f/2.2 |
Memoria interna | 128 o 256 GB de tipo UFS 3.1 y 4.0 | 128 o 256 GB de tipo UFS 3.1 |
Ampliación | No disponible | No disponible |
Procesador y memoria RAM | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nanómetros y ocho núcleos 8 GB de RAM | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (mercado estadounidense) o Exynos 2200 (mercado europeo) 8 GB de RAM |
Batería | 3.900 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4.5 W | 4.500 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4.5 W |
Sistema operativo | Android 13 bajo One UI 5.1 con hasta cuatro años de actualizaciones | Android 13 bajo One UI 5.1 con hasta cuatro años de actualizaciones |
Conexiones | 5G, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, Beidou y Galileo, NFC y USB tipo C | 5G, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, Beidou y Galileo, NFC y USB tipo C |
SIM | Dual nano SIM + eSIM | Dual nano SIM + eSIM |
Diseño | Construcción en cristal y metal Colores: negro, blanco, verde y lavanda Protección IP68 | Construcción en cristal y metal Colores: negro, blanco, verde y lavanda Protección IP68 |
Dimensiones y peso | 146,3 x 70,9 x 7,6 milímetros y 167 gramos | 158 x 76,5 x 8,2 milímetros y 209 gramos |
Funciones destacadas | Sensor ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla, altavoces estéreo AKG, desbloqueo facial mediante software, resistencia al agua de grado IP68… | Sensor óptico de huellas dactilares debajo de la pantalla, altavoces estéreo, desbloqueo facial mediante software, resistencia al agua de grado IP68… |
Fecha de lanzamiento | Disponible | A partir del 5 de octubre en Estados Unidos |
Precio | 128 GB + 8 GB: 960 euros 256 GB + 8 GB: 1.020 euros (960 euros los primeros días) | Desde 600 dólares |
A medio camino entre el Galaxy S23 y S23 Plus
Al menos en lo que respecta al tamaño. Su pantalla de 6,4 pulgadas está compuesta por un panel AMOLED con 1080 líneas y tasa de refresco de 120 Hz, si bien carece de la tecnología LTPO. Le acompaña un chasis fabricado en cristal y aluminio con certificación IP68 y un sensor de huellas óptico que reposa sobre la pantalla.
En lo que se refiere al apartado fotográfico, nos encontramos con una configuración de tres cámaras en su parte trasera: principal, gran angular y teleobjetivo. De 50, 12 y 8 megapíxeles, esta última ofrece zoom óptico de hasta tres aumentos, mientras que el sensor principal cuenta con estabilización óptica. La cámara delantera, por cierto, es de 10 megapíxeles. Ninguna sorpresa frente a sus hermanos mayores.
Malas noticias para los amantes de Qualcomm
Así es. La serie FE se caracterizaba por contar con procesadores Snapdragon. Su llegada al mercado europeo estará comandada por el Ecynos 2200, mientras que en el mercado norteamericano lo hará de la mano del Snapdragon 8 Gen 1. Junto con 8 GB de memoria RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento, equipa una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 25 W, además de carga inalámbrica. La conectividad es la habitual en este tipo de gamas: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC para pagos móviles, etcétera.
Donde sí nos encontramos buenas noticias es en el apartado del software. La compañía ha anunciado que llega con Android 13 bajo One UI 5.1 y tendrá hasta cuatro años de soporte oficial. Es decir, si la promesa del fabricante se cumple, el teléfono recibirá actualizaciones hasta Andorid 17.
Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy S23 FE en España
Llegamos a lo importante, ¿cuánto podremos comprarlo y por cuánto? Por desgracia, la llegada del dispositivo al mercado español todavía no se hará efectiva. La compañía ha asegurado que lo hará durante los próximos meses, así que lo más probable es que se presente de cara a la campaña navideña.
¿Su precio? En torno a 600 dólares en Estados Unidos. Al cambio, es probable que se acerque más a la horquilla de los 650 euros. En cualquier caso, no hay nada confirmado por el momento, por lo que actualizaremos el artículo en cuanto esta información se haga oficial.