El próximo 21 de septiembre Apple lanzará de forma oficial sus nuevos iPhone. Este año ha sorprendido con tres teléfonos diferentes: iPhone Xs, Xs Max y Xr. Los dispositivos estarán disponibles en distintas versiones según capacidad de almacenamiento. Mientras que los dos primeros llegan con 64, 256 y 512 GB de espacio, el iPhone Xr ofrece 64, 128 y 256 GB. Si te interesa adquirir alguno con una operadora, Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo ya han desvelado precios del iPhone Xs y Xs Max, tanto con pago a plazos como con pago al contado. A continuación te damos hoy todos los detalles de los precios del iPhone Xs y Xs Max con tarifas en Movistar y Yoigo.
Ficha técnica iPhone Xs y iPhone Xs Max
iPhone Xs | iPhone Xs Max | |
Pantalla | Panel OLED de 5.8 pulgadas, Super Retina HD de 2.436 x 1.125 píxeles, 458 ppp, HDR10 y Dolby Vision | Panel OLED de 6.5 pulgadas, Super Retina HD de 2.688 x 1.242 píxeles, 458 ppp, HDR10 y Dolby Vision |
Cámara principal | Dos objetivos de 12 megapíxeles, f/1.8 + f/2.4, vídeo 4K, estabilización óptica de imagen en ambos sensores | Dos objetivos de 12 megapíxeles, f/1.8 + f/2.4, vídeo 4K, estabilización óptica de imagen en ambos sensores |
Cámara para selfies | 7 megapíxeles, f/2.2, vídeo Full HD | 7 megapíxeles, f/2.2, vídeo Full HD |
Memoria interna | 64 GB, 256 GB o 512 GB | 64 GB, 256 GB o 512 GB |
Ampliación | Sistemas de almacenamiento online iCloud (Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive) | Sistemas de almacenamiento online iCloud (Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive) |
Procesador y memoria RAM | A12 bionic de 7 nm | A12 bionic de 7 nm |
Batería | 30 minutos más de autonomía que iPhone X | 90 minutos más de autonomía que iPhone X |
Sistema operativo | iOS 12 | iOS 12 |
Conexiones | Conector Lightning, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, WiFi, LTE | Conector Lightning, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, WiFi, LTE |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
Diseño | Metal y cristal, certificado IP68 | Metal y cristal, certificado IP68 |
Dimensiones | – | – |
Funciones destacadas | True tone, Face ID, carga inalámbrica | True tone, Face ID, carga inalámbrica |
Fecha de lanzamiento | 21 de septiembre (reservas desde el 14 de septiembre) | 21 de septiembre (reservas desde el 14 de septiembre) |
Precio | 64 GB: 1.160 euros 256 GB: 1.330 euros 512 GB: 1.560 euros |
64 GB: 1.260 euros 256 GB: 1.430 euros 512 GB: 1.660 euros |
Precios del iPhone Xs con Movistar
Movistar ha colocado en su catálogo el iPhone Xs para precomprar con 64, 256 y 512 GB de almacenamiento. Con un pago a plazos el dispositivo cuesta 1.159 euros con 64 GB de espacio (colores plata, gris espacial y oro). El precio sube hasta los 1.329 euros con 256 GB de capacidad y hasta los 1.559 euros con 512 GB. Sigue leyendo para ver cómo quedan los precios con las diferentes tarifas.
iPhone Xs con 64 GB en Movistar
Movistar pone a disposición de sus clientes el iPhone Xs con 64 GB a un precio mensual de 53,96 euros durante dos años. Al finalizar ese tiempo habrás pagado 1.295 euros en total, 136 euros más de lo que vale con un pago a plazos.
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.295 euros | 1.295 euros | 1.295 euros | 1.295 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 67,96 euros | 75,96 euros | 85,96 euros | 103,96 euros |
iPhone Xs con 256 GB en Movistar
Con una capacidad de 256 GB, el iPhone Xs tiene un precio mensual de 61,88 euros a pagar en dos años. Al final de ese tiempo habrás entregado a la operadora un total de 1.485 euros.
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.485 euros | 1.485 euros | 1.485 euros | 1.485 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 61,88 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 61,88 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 61,88 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 61,88 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 75,88 euros | 83,88 euros | 93,88 euros | 111,88 euros |
iPhone Xs con 512 GB en Movistar
Si prefieres el iPhone Xs con la mayor capacidad de todas, 512 GB, tendrás que hacerte cargo de un pago mensual de 72,59 euros durante 24 meses. Después de ese tiempo habrás pagado a la operadora 1.742 euros.
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.742 euros | 1.742 euros | 1.742 euros | 1.742 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 72,59 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 72,59 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 72,59 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 72,59 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 86,59 euros | 94,59 euros | 104,59 euros | 122,59 euros |
Precios del iPhone Xs con Yoigo
Yoigo permitirá disfrutar de la cuota mensual más baja. Eso sí, a cambio de una comisión de apertura y un pago final que no está disponible con el resto de operadores. El precio libre con un pago único es de 1.159 euros (64 GB), 1.329 euros (256 GB) y 1.559 euros (512 GB).
iPhone Xs con 64 GB en Yoigo
Estos son los precios según la tarifa si compras un iPhone Xs de 64 GB en Yoigo.
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.049 euros | 1.049 euros | 999 euros | 963 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 50 euros comisión apertura/ Pago mensual de 30 euros (24 meses)/ 279 euros pago final | 50 euros comisión apertura/ Pago mensual de 30 euros (24 meses)/ 279 euros pago final | 47,55 euros comisión apertura/ Pago mensual de 28 euros (24 meses)/ 279 euros pago final | 59,560 euros comisión apertura/ Pago mensual de 26 euros (24 meses)/ 279 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 44 euros al mes | 49 euros al mes | 54 euros al mes | 58 euros al mes |
iPhone Xs con 256 GB en Yoigo
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.202 euros | 1.202 euros | 1.169 euros | 1.118 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 57,25 euros comisión apertura/ Pago mensual de 34 euros (24 meses)/ 329 euros pago final | 57,25 euros comisión apertura/ Pago mensual de 34 euros (24 meses)/ 329 euros pago final | 72,40 euros comisión apertura/ Pago mensual de 32 euros (24 meses)/ 329 euros pago final | 69,23 euros comisión apertura/ Pago mensual de 30 euros (24 meses)/ 329 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 48 euros al mes | 53 euros al mes | 58 euros al mes | 62 euros al mes |
iPhone Xs con 512 GB en Yoigo
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.500 euros | 1.500 euros | 1.440 euros | 1.351 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 149 euros pago inicial/ Comisión de apertura 83,62 euros/ Pago mensual de 37 euros (24 meses)/ 379 euros pago final | 149 euros pago inicial/ Comisión de apertura 83,62 euros/ Pago mensual de 37 euros (24 meses)/ 379 euros pago final | 89 euros pago inicial/ Comisión de apertura 83,62 euros/ Pago mensual de 37 euros (24 meses)/ 379 euros pago final | 49 euros pago inicial/ Comisión de apertura 83,62 euros/ Pago mensual de 37 euros (24 meses)/ 379 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 51 euros al mes | 56 euros al mes | 63 euros al mes | 69 euros al mes |
Precios del iPhone Xs Max con Movistar
El modelo de mayor tamaño de pantalla de Apple para este año (6,5 pulgadas OLED), se coloca en Movistar a un precio con pago al contado de 1.259 euros (64 GB), 1.429 euros (256 GB) y 1.659 euros (512 GB). Los desgranamos con tarifas.
iPhone Xs Max con 64 GB en Movistar
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.407 euros | 1.407 euros | 1.407 euros | 1.407 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 58,62 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 58,62 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 58,62 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 58,62 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 72,62 euros | 80,62 euros | 90,62 euros | 108,62 euros |
iPhone Xs Max con 256 GB en Movistar
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.597 euros | 1.597 euros | 1.597 euros | 1.597 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 66,54 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 66,54 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 66,54 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 66,54 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 80,54 euros | 88,54 euros | 98,54 euros | 116,54 euros |
iPhone Xs Max con 512 GB en Movistar
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.854 euros | 1.854 euros | 1.854 euros | 1.854 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 77,25 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 53,96 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 91,25 euros | 99,25 euros | 109,25 euros | 127,25 euros |
Precios del iPhone Xs Max con Yoigo
Por último, os desvelamos los precios del iPhone Xs Max con Yoigo. Si os fijáis son bastante competitivos al compararlos con los de otras operadoras. Con un pago único, la versión con 64 GB cuesta en Yoigo 1.259 euros. Los modelos con 256 GB y 512 GB de espacio su precio asciende hasta los 1.429 euros y 1.659 euros, respectivamente.
iPhone Xs Max con 64 GB en Yoigo
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.206 euros | 1.206 euros | 1.156 euros | 1.106 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 57,45 euros comisión apertura/ Pago mensual de 35 euros (24 meses)/ 309 euros pago final | 57,45 euros comisión apertura/ Pago mensual de 35 euros (24 meses)/ 309 euros pago final | 55,05 euros comisión apertura/ Pago mensual de 33 euros (24 meses)/ 309 euros pago final | 52,65 euros comisión apertura/ Pago mensual de 31 euros (24 meses)/ 309 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 49 euros al mes | 54 euros al mes | 59 euros al mes | 63 euros al mes |
iPhone Xs Max con 256 GB en Yoigo
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.349 euros | 1.349 euros | 1.299 euros | 1.248 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 64,25 euros comisión apertura/ Pago mensual de 39 euros (24 meses)/ 349 euros pago final | 64,25 euros comisión apertura/ Pago mensual de 39 euros (24 meses)/ 349 euros pago final | 61,85 euros comisión apertura/ Pago mensual de 37 euros (24 meses)/ 349 euros pago final | 59,45 euros comisión apertura/ Pago mensual de 35 euros (24 meses)/ 309 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 53 euros al mes | 58 euros al mes | 63 euros al mes | 67 euros al mes |
iPhone Xs Max con 512 GB en Yoigo
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 1.586 euros | 1.586 euros | 1.526 euros | 1.486 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | 149 euros pago inicial/ Comisión de apertura 68,45 euros/ Pago mensual de 40 euros (24 meses)/ 409 euros pago final | 149 euros pago inicial/ Comisión de apertura 68,45 euros/ Pago mensual de 40 euros (24 meses)/ 409 euros pago final | 89 euros pago inicial/ Comisión de apertura 68,45 euros/ Pago mensual de 40 euros (24 meses)/ 409 euros pago final | 49 euros pago inicial/ Comisión de apertura 68,45 euros/ Pago mensual de 40 euros (24 meses)/ 409 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 54 euros al mes | 59 euros al mes | 66 euros al mes | 72 euros al mes |
Yo ya tengo controlados todos los precios que ofrecen todos. yo voy a apostar por yoigo para pillarme el XS MAX. Son algo más de 50 euros y con 2 gigas va genial… en el trabajo y en casa tengo wifi pra no gastarlos.
Pues a todas luces, te cojas la tarifa que te cojas, sale más barato Yoigo y, con el precio que tiene, más vale pillarlo con una permanencia aunque estés dos años atado a una compañía (con el riesgo que esto conlleva). A ver si algún día Apple se baja de la nube y podemos adquirir su productos un pelín más baratos. Por cierto, me decanto por la Sinfin 7GB para el IPHONE XS MAX CON 256 GB.