Ya puedes comprar el iPhone Xr a través de Movistar, Vodafone y Orange. Las tres operadoras más importantes de nuestro país lo han añadido a sus catálogos, tanto con un pago a plazos como con pago al contado. El nuevo terminal de Apple tiene un precio libre en tiendas de 860 euros (64 GB), 920 euros (128 GB) o 1.030 euros (256 GB). No obstante, en Vodafone, por ejemplo, está para adquirir más barato. Para que te hagas una idea, el modelo con 64 GB de espacio baja hasta los 750 euros, el de 256 GB tiene un precio de 900 euros, 130 euros menos que si lo adquieres a través de otra tienda o de la Apple Store.
Por si aún no lo sabes, lo más representativo de este teléfono son sus carcasas coloridas. Puedes elegir el dispositivo en una amplia variedad de tonos: rojo, amarillo, coral, blanco, azul o negro. Además, dispone de una pantalla de 6,1 pulgadas, una cámara principal de 12 megapíxeles, o una autonomía en conversación de hasta 25 horas. Veamos todas las opciones que tienes con las diferentes operadoras.
iPhone XR
Pantalla | 6,1 pulgadas, LCD Retina HD, 1.792 por 828 píxeles (326 ppp) | |
Cámara principal | 12 megapíxeles (1,4 micras), f/1.8, vídeo Full HD, zoom 5X, modo retrato, estabilización óptica de imagen, flash True Tone (4 LED), grabación de vídeo a 4K hasta 60 fps | |
Cámara para selfies | 7 megapíxeles, f/2.2, Animoji y Memoji, modo retrato avanzado, vídeo Full HD | |
Memoria interna | 64 GB, 128 GB y 256 GB | |
Ampliación | No | |
Procesador y memoria RAM | A12 Bionic, 8 núcleos, motor neuronal de última generación / | |
Batería | Autonomía en conversación de hasta 25 horas, Hora y media más que el iPhone 8 Plus | |
Sistema operativo | iOS 12 | |
Conexiones | BT 5, GPS, Lightning, NFC | |
SIM | Dual SIM (eSIM y Nano SIM) | |
Diseño | Metal y cristal, certificado IP67, notch con Face ID | |
Dimensiones | 15,09 x 7,57 x 0,83 centímetros (194 gramos) | |
Funciones destacadas | Face ID, tap para despertar, modo retrato avanzado, procesamiento neuronal, | |
Fecha de lanzamiento | Próximamente | |
Precio | 860 euros (64 GB), 920 euros (128 GB) y 1030 euros (256 GB) |
Vodafone
Vodafone es una de las operadoras que más barato tiene el iPhone Xr con un pago a plazos. Como decimos, la versión con 64 GB de almacenamiento cuesta 750 euros, la de 256 GB 900 euros. Si prefieres realizar una portabilidad e ir pagando poco a poco el dispositivo junto a una tarifa, tienes diferentes opciones. Con las tarifas Red S, Red M y Red L (llamadas ilimitadas y 6, 12 o 25 GB para navegar) el precio del iPhone Xr de 64 GB es de 31 euros mensuales durante dos años (sin pago inicial ni final). Además, también va incluido un bono de 10 GB extra al mes durante los primeros 12 meses.
Con una capacidad de 256 GB, el iPhone Xr está disponible en colores rojo y negro a un precio mensual de 37,50 euros durante dos años (tarifas Red S, M y L). A continuación te damos todos los detalles de lo que acabarás pagando todos los meses por el teléfono y la tarifa, la cual tendrás que mantener obligatoriamente durante los primeros 18 meses.
iPhone Xr 64 GB
Disponible en todos los colores.
TARIFA |
Mini S |
Red S |
Red M |
Red L |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 800 euros | 744 euros | 744 euros | 744 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | 139 euros/ Pago mensual de 27,50 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 31 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 31 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 31 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1 GB de datos | Llamadas ilimitadas/ 6 GB de datos | llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 12 euros al mes | 29 euros al mes | 39 euros al mes | 49 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo |
COSTE TOTAL AL MES | 39,50 euros | 60 euros | 70 euros | 80 euros |
iPhone Xr 256 GB
Únicamente disponible en colores negro o rojo.
TARIFA |
Mini S |
Red S |
Red M |
Red L |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 955 euros | 900 euros | 900 euros | 900 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | 139 euros/ Pago mensual de 34 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 37,50 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 37,50 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 37,50 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1 GB de datos | Llamadas ilimitadas/ 6 GB de datos | llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 12 euros al mes | 29 euros al mes | 39 euros al mes | 49 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo | Bono 10 GB extra de regalo |
COSTE TOTAL AL MES | 46 euros | 66,50 euros | 76,50 euros | 86,50 euros |
Movistar
Movistar ofrece el iPhone Xr en las tres capacidades disponibles: 64, 128 y 256 GB. El precio con pago al contado de la versión con menor espacio es de 860 euros, mientras que por las otras dos hay que abonar 920 euros y 1.030 euros, respectivamente. Con un pago a plazos, el precio del terminal parte desde los 32 euros.
Veamos todas las posibilidades que tienes a tu alcance, y los diferentes precios a los que te saldría el teléfono según tarifa.
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 985,20 (64 GB), 1.053,90 euros (128GB), 1.180,20 euros (256 GB) | 985,20 (64 GB), 1.053,90 euros (128GB), 1.180,20 euros (256 GB) | 985,20 (64 GB), 1.053,90 euros (128GB), 1.180,20 euros (256 GB) | 985,20 (64 GB), 1.053,90 euros (128GB), 1.180,20 euros (256 GB) |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 32,84 euros (64 GB/30 meses), 35,13 (128 GB /30 meses) o 39,34 (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 32,84 euros (64 GB/30 meses), 35,13 (128 GB /30 meses) o 39,34 (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 32,84 euros (64 GB/30 meses), 35,13 (128 GB /30 meses) o 39,34 (256 GB /30 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 32,84 euros (64 GB/30 meses), 35,13 (128 GB /30 meses) o 39,34 (256 GB /30 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 46,84 euros (64 GB), 49,13 euros (128 GB), 53,34 euros (256 GB) | 54,84 euros (64 GB), 57,13 euros (128 GB), 61,34 euros (256 GB) | 64,84 euros (64 GB), 67,13 euros (128 GB), 71,34 euros (256 GB) | 82,84 euros (64 GB), 85,13 euros (128 GB), 89,34 euros (256 GB) |
Orange
Por último, el iPhone Xr ha llegado al catálogo de Orange a un precio al contado de 859 euros (64 GB), 920 euros (128 GB) y 1.030 euros (256 GB). Es decir, al precio oficial.
Veamos como queda el terminal realizando una portabilidad y pagándolo a plazos junto a una de las tarifas de la operadora. Date cuenta que en algunas tarifas el precio resulta bastante más económico que con pago a plazos.
iPhone Xr 64 GB
Disponible en todos los colores.
TARIFA |
Go Top |
Go Up |
Go Play |
Go ON |
Esencial |
Ardilla |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 750 euros | 750 euros | 745 euros | 745 euros | 775 euros | 780 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial/ 31,25 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/ 31,25 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 29 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 29 euros euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 199 euros / 24 euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 299 euros / 20 euros al mes (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos |
Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos | Llamadas a un céntimo el minuto |
COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes | 10 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | +10 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | +4 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | 500 MB en tu tarifa con pago a plazos | 700 MB en tu tarifa con pago a plazos |
COSTE TOTAL AL MES | 79,25 euros | 67,25 euros | 53 euros | 59 euros | 39 euros | 30 euros |
iPhone Xr 128 GB
Disponible solo en coral, blanco o negro.
TARIFA |
Go Top |
Go Up |
Go Play |
Go ON |
Esencial |
Ardilla |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 804 euros | 804 euros | 800 euros | 800 euros | 829 euros | 833 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial/ 33,50 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/ 33,50 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 31,25 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 31,25 euros euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 199 euros / 26,25 euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 299 euros / 22,25 euros al mes (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos |
Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos | Llamadas a un céntimo el minuto |
COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes | 10 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | +10 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | +4 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | 500 MB en tu tarifa con pago a plazos | 700 MB en tu tarifa con pago a plazos |
COSTE TOTAL AL MES | 81,50 euros | 69,50 euros | 55,25 euros | 61,25 euros | 41,25 euros | 32,25 euros |
iPhone Xr 256 GB
Disponible en colores blanco o negro.
TARIFA |
Go Top |
Go Up |
Go Play |
Go ON |
Esencial |
Ardilla |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 906 euros | 906 euros | 907 euros | 907 euros | 937 euros | 935 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial/ 37,75 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/ 37,75 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 35,75 euros euros al mes (24 meses) | 49 euros/ 35,75 euros euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 199 euros / 30,75 euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 299 euros / 26,50 euros al mes (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | 100 minutos/ 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos |
Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 de datos | Llamadas a un céntimo el minuto |
COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes | 10 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | +10 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | +4 GB en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB en tu tarifa con pago a plazos | 500 MB en tu tarifa con pago a plazos | 700 MB en tu tarifa con pago a plazos |
COSTE TOTAL AL MES | 85,75 euros | 73,75 euros | 59,75 euros | 65,75 euros | 45,75 euros | 36,50 euros |