La gama media de Samsung está repleta de terminales interesantes a precios al alcance de todos los bolsillos. Es el caso del Samsung Galaxy A6 2018, un dispositivo con cámara para selfies de 16 megapíxeles, pantalla infinita y un procesador de ocho núcleos. El equipo se puede adquirir actualmente en tiendas y operadoras. Su precio varía ligeramente en función del lugar en el que nos hagamos con él. No obstante, lo normal es verlo sobre unos 230 euros con pago al contado.
En cualquier caso, también tienes la posibilidad de ir pagándolo poco a poco con una tarifa en operadoras, o a través de una financiación en tiendas online como Fnac o El Corte Inglés. Si te interesa este modelo y quieres conocer sus precios actuales no dejes de seguir leyendo. Son estos.
Samsung Galaxy A6 2018
Pantalla | Super AMOLED 5,6 pulgadas, HD+ (1.480 x 720 píxeles) | |
Cámara principal | 16 MP, f/1.7, AF, Flash, Vídeo FHD 30fps | |
Cámara para selfies | 16 MP, f/1.9, Flash | |
Memoria interna | 32 GB / Ampliable a través de tarjeta microSD | |
Ampliación | microSD de hasta 256 GB | |
Procesador y memoria RAM | Octa-Core 1,6 GHz, 3 GB de RAM | |
Batería | 3.000 mAh | |
Sistema operativo | Android 8.0 | |
Conexiones | 4G LTE, WiFi 802.11n doble banda, Bluetooth 4.2, 3.5 mm, Micro USB, NFC | |
SIM | DualSIM (dos nanoSIM) | |
Diseño | Metal, colores: negro, morado, oro | |
Dimensiones | 149.9 x 70.8 x 7.7 mm, 162 gramos | |
Funciones destacadas | Lector de huellas | |
Fecha de lanzamiento | Disponible | |
Precio | 230 euros |
Samsung Galaxy A6 2018 con Vodafone
El Samsung Galaxy A6 tiene un precio al contado en Vodafone de 230 euros. Con una tarifa, dependerá de la que se escoja para que evitar tener que hacer frente al pago inicial. No obstante, con cualquiera de ellas acabaremos pagando esa misma cantidad al terminan la permanencia de dos años. Las Red S, M y L (llamadas ilimitadas y 6,12 y 25 GB para datos) no están sujetas a un primer pago y hay que ir abonando cada mes 9,50 euros.
Lógicamente, a este precio hay que sumar el de la tarifa. Veamos como quedan todos los precios en función de la tarifa y el coste total que hay que pagar pro el dispositivo al finalizar los 24 meses.
TARIFA |
Mini M |
Red S |
Red M |
Red L |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 227 euros | 228 euros | 228 euros | 228 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | 35 euros/ Pago mensual de 8 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 9,50 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 9,50 euros (24 meses) | Sin pago inicial/ Pago mensual de 9,50 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 2,5 GB de datos | LLamadas ilimitadas/ 6 GB de datos | llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 17 euros al mes | 29 euros al mes | 39 euros al mes | 49 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Bono 10 GB | Bono 10 GB | Bono 10 GB | Bono 10 GB |
COSTE TOTAL AL MES | 25 euros | 38,50 euros | 48,50 euros | 58,50 euros |
Samsung Galaxy A6 2018 con Movistar
Movistar es otra de las operadoras que cuenta con el Galaxy A6 2018, aunque en su caso se puede encontrar un poco más caro que en Vodafone o que en algunas tiendas online. Cuesta con pago al contado 240 euros, 10 euros más. Con una portabilidad, el precio mensual del dispositivo es de 11,13 euros (durante 24 meses) más el de la tarifa elegida.
Si echamos cuentas, al final de la permanencia se habrá abonado a Movistar casi 270 euros, un incremento de 30 euros con respecto al precio al contado.
TARIFA |
Tarifa #1,5 |
Tarifa #4 |
Tarifa #8 |
Tarifa #25 |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 267 euros | 267 euros | 267 euros | 267 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial / Pago mensual de 11,13 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 11,13 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 11,13 euros (24 meses) | Sin pago inicial / Pago mensual de 11,13 euros (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 0 cts/min (establecimiento de llamada 25 cts) / 1,5 GB de datos | 100 minutos a fijos y móviles / 4 GB de datos | llamadas ilimitadas / 8 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 22 euros al mes | 32 euros al mes | 50 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses | Nubico Premium 3 meses |
COSTE TOTAL AL MES | 25,13 euros (24 meses) | 33,13 euros (24 meses) | 43,13 euros (24 meses) | 61,13 euros (24 meses) |
Samsung Galaxy A6 2018 con Orange
En Orange, el Samsung Galaxy A6 2018 tiene un precio con pago al contado de 300 euros, bastante mayor que en Vodafone o Movistar. Sin embargo, con algunas de las tarifas Go de la operadora se acaba pagando por el terminal 234 euros al finalizar el periodo de permanencia de dos años. Nos referimos a las tarifas Go Top, Go Up y Go On, con llamadas ilimitadas y 25, 12 y 7 GB de datos, respectivamente. Veamos como quedan todos los precios en función de la tarifa.
TARIFA |
Go Top |
Go Up |
Go Play |
Go On |
Esencial |
Ardilla |
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 234 euros | 234 euros | 264 euros | 234 euros | 261 euros | 261 euros |
PAGO INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial/ 9,75 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/ 9,75 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/11 euros euros al mes (24 meses) | Sin pago inicial/ 9,75 euros euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 39 euros / 9,25 euros al mes (24 meses) | Pago inicial de 39 euros / 9,25 euros al mes (24 meses) |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 12 GB de datos | 100 minutos / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos |
Llamadas a cero céntimos minutos + establecimiento de llamada / 2 GB de datos | Llamadas a un céntimo el minuto/ 700 MB |
COSTE TARIFA | 48 euros al mes | 36 euros al mes | 24 euros al mes | 30 euros al mes | 15 euros al mes | 10 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | +6 GB extras en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB extras en tu tarifa con pago a plazos | +4 GB extras en tu tarifa con pago a plazos | +6 GB extras en tu tarifa con pago a plazos | +0,5 GB extras en tu tarifa con pago a plazos | |
COSTE TOTAL AL MES | 57,75 euros | 45,75 euros | 35 euros | 39,75 euros | 24,25 euros | 19,25 euros |
Samsung Galaxy A6 2018 Yoigo
Con una tarifa móvil en Yoigo como La Sinfín 25 GB (llamadas ilimitadas y 25 GB para navegar), el Samsung Galaxy A6 2018 cuesta tan solo 48 euros con un pago final de 20 euros al finalizar los dos años de permanencia. Se trata del precio más económico que hemos localizado por este modelo. En general, Yoigo es la operadora que más barato entrega el Galaxy A6 junto a una tarifa. Así quedan todos los precios.
TARIFA |
La Ciento 2 GB
|
La Ciento 5 GB
|
La Sinfín 7 GB
|
La Infinita 25 GB
|
COSTE TOTAL DEL MÓVIL | 164 euros | 170 euros | 102 euros | 68 euros |
PAGO FINAL O INICIAL Y PAGO MENSUAL | Sin pago inicial/ Pago mensual de 6 euros (24 meses)/ 50 euros pago final | Sin pago inicial/ Pago mensual de 5 euros (24 meses)/ 50 euros pago final | Sin pago inicial/ Pago mensual de 3 euros (24 meses)/ 30 euros pago final | Sin pago inicial/ Pago mensual de 2 euros (24 meses)/ 20 euros pago final |
LLAMADAS Y DATOS TARIFA | 100 minutos / 2 GB de datos |
100 minutos / 5 GB de datos
|
Llamadas ilimitadas / 7 GB de datos | Llamadas ilimitadas / 25 GB de datos |
COSTE TARIFA | 14 euros al mes | 19 euros al mes | 26 euros al mes | 32 euros al mes |
PROMOCIONES Y DESCUENTOS | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses | 20% de descuento en la tarifa primeros seis meses |
COSTE TOTAL AL MES | 20 euros al mes | 24 euros al mes | 29 euros al mes | 34 euros al mes |
Samsung Galaxy A6 2018 en tiendas
Además de en todas estas operadoras, también podemos adquirir el Samsung Galaxy A6 2018 a través de algunas tiendas online. En Fnac, por ejemplo, está ahora a 230 euros completamente libre (con recogida gratuita tanto en tienda como en casa). Este mismo precio es el que tiene en El Corte Inglés, Phone House o Worten, distribuidores oficiales del dispositivo.
Sin embargo, si te gustaría conseguirlo algo más económico, tendrás que recurrir a tiendas de importación, como es el caso de eGlobal Central. Su precio aquí es de solo 180 euros, lo que supone un ahorro considerable si comparamos este precio con el que cuesta en las que hemos mencionado anteriormente. Hay que señalar que los envíos tardan entre 6 a 9 días laborables, por lo que habrá que tener un poco de paciencia a la hora de recibirlo. Asimismo, aún más barato está en BeastTronic, donde solo cuesta 165 euros completamente libre. Aquí los envíos tardan algo menos, entre 3 a 7 días laborables.
El Samsung Galaxy ya es mio, os recomiendo que si os lo pilláis sea con la Sinfin de 7GB, que va bastante bien!