Lo esperábamos desde hace bastante tiempo y, casualmente, reflexionamos sobre su lanzamiento hace apenas unos días —¿por qué hay un Redmi 13C y no un Redmi 13?—. Ahora, casi por casualidad divina, la compañía oficializa la presentación del que es el móvil económico más esperado de Xiaomi. Se trata del Redmi 13, que llega con importantes mejoras respecto a su antecesor y se adapta a la línea visual del resto de la gama, como veremos más adelante.
Ficha comparativa
Xiaomi Redmi 12 | Xiaomi Redmi 13 4G | |
Pantalla | 6,79 pulgadas de tecnología IPS LCD, formato 20.4:9, resolución FullHD+ de 2.460 x 1.080 píxeles, tasa de refresco adaptativa de 90 Hz (36/48/60/90 Hz), tasa de muestreo táctil de 240 Hz, brillo máximo de 550 nits y cristal resistente Corning Gorilla Glass 3 | 6,79 pulgadas de tecnología IPS LCD, formato 20.4:9, resolución FullHD+ de 2.460 x 1.080 píxeles, tasa de refresco adaptativa de 90 Hz (36/48/60/90 Hz), tasa de muestreo táctil de 240 Hz, brillo máximo de 550 nits y cristal resistente Corning Gorilla Glass |
Cámara principal | – Sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal f/1.8 con capacidad de grabación de vídeo Full HD 1080p a 30 cuadros por segundos – Sensor secundario con lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal f/2.2 y campo de visión de 120° – Sensor terciario con lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal f/2.4 | – Sensor principal de 108 megapíxeles con apertura focal f/1.75 con capacidad de grabación de vídeo Full HD 1080p a 30 cuadros por segundos – Sensor secundario con lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal f/2.4 |
Cámara selfie | Sensor principal de 8 megapíxeles con apertura focal f/2.1 con capacidad de grabación de vídeo en resolución Full HD 1080p a 30 cuadros por segundos | Sensor principal de 16 megapíxeles con apertura focal f/2.45 con capacidad de grabación de vídeo en resolución Full HD 1080p a 30 cuadros por segundos |
Memoria interna | 128 o 256 GB eMMC 5,1 | 128 o 256 GB |
Ampliación | Disponible mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB | Disponible mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek Helio G88 de 12 nanómetros y ocho núcleos a 2.0 GHz máx. – 4 u 8 GB de RAM de tipo LPDDR4 | – MediaTek Helio G91 Ultra de 12 nanómetros y ocho núcleos a 2.0 GHz máx. – 6 u 8 GB de RAM de tipo LPDDR4 |
Batería | 5.000 mAh con soporte para carga rápida por cable de 18 W (cargador incluido en la caja) | 5.030 mAh con soporte para carga rápida por cable de 67 W (cargador incluido en la caja) |
Sistema operativo | Android 13 bajo MIUI 14 | HyperOS |
Conexiones | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.3, GPS con A-GPS y GLONASS, NFC para la realización de pagos sin contacto, radio FM, jack de 3,5 milímetros para auriculares y entrada USB tipo C | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.3, GPS con A-GPS y GLONASS, NFC para la realización de pagos sin contacto, radio FM, jack de 3,5 milímetros para auriculares y entrada USB tipo C |
SIM | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
Diseño | Colores: Negro, Azul claro y Plata | Colores: Negro, Amarillo, Azul claro y Plata |
Dimensiones y peso | 168,6 x 76,3 x 8,2 milímetros y 198,5 gramos | 168,6 x 76,28 x 8,3 milímetros y 205 gramos |
Funciones destacadas | Sensor de huellas dactilares de montaje lateral, reconocimiento facial, sensor infrarrojos para el control de dispositivos externos y resistencia al agua y polvo de grado IP53 (a prueba de salpicaduras) | Sensor de huellas dactilares de montaje lateral, reconocimiento facial, sensor infrarrojos para el control de dispositivos externos y resistencia al agua y polvo de grado IP53 (a prueba de salpicaduras) |
Fecha de lanzamiento | Disponible | Disponible |
Precio | Desde 130 euros | Desde 180 euros |
El Redmi 13 se hace mayor: casi 6,8 pulgadas en poco más de 8 milímetros
La firma cada vez apuesta más por móviles grandes; el Redmi 13 no iba a ser una excepción. Nos encontramos con un pantallón de 6,79 pulgadas con resolución Full HD+, tecnología IPS y 90 Hz de frecuencia, junto a un nivel de brillo máximo de 550 nits, cifras idénticas a las del Redmi 12. Su diseño, en línea con el Redmi 13, está fabricado en policarbonato y cuenta con un grosor de 8,3 milímetros, junto a un peso de 205 gramos y la certificación IP53 que lo protege ante polvo y salpicaduras.
Al contar con una pantalla IPS, el sensor de huellas se ubica en uno de los laterales. La buena nueva es que mantiene el conector de 3,5 milímetros de auriculares, además de un puerto USB tipo C capaz de cargar su batería de 5.030 mAh con hasta 33 W de potencia. La pantalla, por cierto, cuenta con protección Corning Gorilla Glass, si bien no se especifica la versión.
Un salto de potencia con configuraciones dignas de gama media e incluso alta
Al menos sobre el papel. En esta ocasión, nos encontramos con un procesador MediaTek Helio G91 Ultra, acompañado de 6 y 8 GB de memoria RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento, el cual puede ser ampliado mediante tarjetas micro SD hasta 1 TB. Por desgracia, el terminal carece de soporte 5G. Tampoco se especifican las conexiones disponibles, como Bluetooth, WiFi y NFC.
Dotado de HyperOS, la empresa no especifica la versión de Android, aunque todo apunta a que saldrá al mercado con Android 14, en vistas de la salida inminente de Android 15 de su estado beta.
La cámara da un salto de gigante, pero a costa de otra cámara
La principal novedad del Redmi 13 llega de la mano del sensor principal, con 108 megapíxeles de resolución y un tamaño de 1/1,67 pulgadas. Se trata del Samsung ISOCELL HM6, con apertura focal f1.75 y capacidad de grabación de vídeo en 1080p a 30 FPS. Se acompaña, en esta ocasión, de un sensor macro de 2 megapíxeles, deshaciéndose de la cámara gran angular de 8 megapíxeles del modelo anterior.
Para la parte frontal, nos encontramos con una única cámara de 13 megapíxeles, con apertura f/2.45 y la misma capacidad de grabación que la principal.
Precio y disponibilidad del Redmi 13 en España
El teléfono ya está disponible en España a través de la tienda oficial de Xiaomi en dos configuraciones diferentes:
- Redmi 13 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 180 euros.
- Redmi 13 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 200 euros.