Ya está aquí, después de meses y filtraciones de todo tipo. El Samsung Galaxy A55 es una realidad y la compañía lo acaba de lanzar sin previo aviso, simplemente a través de una nota de prensa. Los rumores se han cumplido y la firma parece haber mantenido la identidad visual del dispositivo, con cambios menores en el diseño. De hecho, si atendemos a su ficha técnica, las novedades se pueden contar con los dedos de una mano, como veremos más adelante.
Ficha comparativa
Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy A55 5G | |
---|---|---|
Pantalla | 6,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED, protección Corning Gorilla Glass 5, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz con brillo máximo de 1.000 nits | 6,6 pulgadas con tecnología Super AMOLED, protección Corning Gorilla Glass 5, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz con brillo máximo de 1.000 nits |
Cámara principal | – Sensor principal de 50 megapíxeles y apertura focal f/1.8 con estabilización óptica de imagen – Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente macro de 5 megapíxeles y apertura focal f/2.4 | – Sensor principal de 50 megapíxeles y apertura focal f/1.8 con estabilización óptica de imagen – Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente macro de 5 megapíxeles y apertura focal f/2.4 |
Cámara pasa selfies | Sensor principal de 32 megapíxeles con apertura focal f/2.2 | Sensor principal de 32 megapíxeles con apertura focal f/2.2 |
Memoria interna | 128 y 256 GB de tipo ¿UFS 2.2? | 128 y 256 GB de tipo ¿UFS 2.2? |
Ampliación | A través de tarjetas micro SD hasta 1 TB | A través de tarjetas micro SD hasta 1 TB |
Procesador y memoria RAM | Samsung Exynos 1380 8 GB de RAM | Samsung Exynos 1480 8 GB de RAM |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 25 W (cargador no incluido) | 5.000 mAh con carga rápida de 25 W (cargador no incluido) |
Sistema operativo | Android 13 bajo Samsung One UI 5.1 | Android 14 bajo Samsung One UI 6.1 |
Conexiones | 4G LTE, 5G SA y NSA, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6 de doble banda, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC y USB tipo C | 4G LTE, 5G SA y NSA, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6 de doble banda, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC y USB tipo C |
SIM | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
Diseño | Acabado en policarbonato y cristal Colores: negro, blanco, azul y lavanda Protección al agua y al polvo IP67 | Acabado en policarbonato y cristal Colores: negro, blanco, azul y lavanda Protección al agua y al polvo IP67 |
Dimensiones | 158,2 x 76,7 x 8,2 milímetros y 202 gramos | 161,1 x 77,4 x 8,2 milímetros y 213 gramos |
Funciones destacadas | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 25 W, desbloqueo facial mediante software, protección al agua y al polvo IP67, sonido estéreo con certificación Dolby Atmos… | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 25 W, desbloqueo facial mediante software, protección al agua y al polvo IP67, sonido estéreo con certificación Dolby Atmos… |
Fecha de lanzamiento | Disponible | A partir del 8 de abril |
Precio | Desde 500 euros | Desde 500 euros |
Mismo diseño, pero con mayor pantalla y cambios en su interior
Así es, salvo, quizá, el mayor aprovechamiento de sus marcos. En este caso, se ha ampliado la superficie de la pantalla hasta las 6,6 pulgadas, creciendo unas 0,2 pulgadas respecto al A54. Eso sí, las especificaciones del panel se mantienen: matriz AMOLED, 120 Hz de frecuencia, resolución Full HD+, etcétera. Es decir, nada de tecnología LTPO o niveles de brillo por encima de los 2.000 nits.
Donde tampoco nos encontramos cambios es en la capacidad de la batería, que mantiene los mismos 5.000 mAh. No se ha desvelado la velocidad de carga, pero todo apunta a que volverá a contar con 25 W de carga rápida. Lo mismo sucede con el procesador, aunque las filtraciones aseguran que cuenta con el nuevo Exynos 1480 de la misma empresa para la gama media. Le acompañan las mismas configuraciones de memoria de 8 GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento interno.
¿Y qué hay del software? Android 14 bajo One UI 6.1 es la versión que viene de serie con esta nueva generación. En lo que a actualizaciones se refiere, Samsung mantiene la promesa de ofrecer hasta cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y One UI y cinco años de actualizaciones de seguridad.
Lo mismo sucede con las cámaras
Al menos según datos del fabricante. En este caso, el Samsung Galaxy A55 hereda todo el pack de cámaras de su modelo antecesor. Hablamos de tres sensores en la parte trasera de 50, 12 y 5 megapíxeles con lentes gran angular y macro, además de una cámara delantera de 32 megapíxeles con funciones de desbloqueo facial. No se han anunciado nuevos modos de fotografía, aunque el nuevo procesador de imagen (ISP) debería mejorar el tratamiento de las mismas en situaciones complejas, como la ausencia de luz o la grabación de vídeo.
Por supuesto, el sensor principal viene acompañado de un sistema de estabilización óptica, así como una apertura focal f/1.8.
Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A55 en España
Como viene siendo habitual, la compañía no ha hecho públicos los datos del precio del Samsung A55 en España, la única información que se ha limitado a hacer pública es que los usuarios “podrán adquirir el modelo de 256 GB por el precio de 128 GB” a partir del 8 de abril. En cualquier caso, todo apunta a que volverá a partir desde 500 euros. Si los datos variasen, actualizaremos el artículo con los precios anunciados por la firma.