La firma asiática acaba de anunciar por sorpresa la llegada del nuevo Huawei Mate 50 Pro a nuestro país tras haber sido presentado en su país natal hace algo más de un mes. Lo hace manteniendo la misma ficha técnica que vimos en la presentación original del dispositivo, además de una firme apuesta por el ecosistema propio de la marca y la llegada de EMUI 13, que es la versión de Android de Huawei adaptada a todos aquellos dispositivos que se lanzan internacionalmente. Por desgracia, la compañía no se ha pronunciado con respecto a su versión homónima, el Mate 50, del cual se desconoce si acabará llegando a España.
Ficha técnica
Huawei Mate 50 | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|
Pantalla | 6,7 pulgadas con tecnología OLED, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz | 6,74 pulgadas con tecnología OLED, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz |
Cámara principal | – Sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología XMAGE y apertura focal variable (f/1.4 a f/4.0) con estabilización óptica de imagen – Sensor secundario con lente gran angular de 13 megapíxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente periscopio de 12 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos y apertura focal f/3.4 | – Sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología XMAGE y apertura focal variable (f/1.4 a f/4.0) con estabilización óptica de imagen – Sensor secundario con lente gran angular de 13 megapíxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente periscopio de 64 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos y apertura focal f/3.4 |
Cámara pasa selfies | Sensor principal de 13 megapíxeles con apertura focal f/2.4 | – Sensor principal de 13 megapíxeles con apertura focal f/2.4 – Sensor secundario ToF para desbloqueo facial |
Memoria interna | 128, 256 y 512 GB de tipo ¿UFS 3.1? | 256 y 512 GB de tipo ¿UFS 3.1? |
Ampliación | Sí, a través de tarjetas NM Card | Sí, a través de tarjetas NM Card |
Procesador y memoria RAM | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 8 GB de RAM | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 8 GB de RAM |
Batería | 4.460 mAh con carga rápida de 66 W, inalámbrica de 50 y reversible | 4.700 mAh con carga rápida de 66 W, inalámbrica de 50 y reversible |
Sistema operativo | Android 10 bajo EMUI 13 sin Servicios de Google | Android 10 bajo EMUI 13 sin Servicios de Google |
Conexiones | 4G LTE,, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda y WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC para pagos móviles y USB tipo C | 4G LTE,, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda y WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC para pagos móviles y USB tipo C |
SIM | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
Diseño | Acabado en cristal y metal Colores: negro y blanco Protección al agua y al polvo IP68 | Acabado en cristal y metal Colores: negro y blanco Protección al agua y al polvo IP68 |
Dimensiones | 161,5 x 76,1 x 7,98 milímetros y 202 gramos | 162,5 x 75,5 x 8,5 milímetros y 205 gramos |
Funciones destacadas | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 66 W, protección al agua y al polvo IP68, sonido estéreo con certificación Dolby Atmos… | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 66 W, desbloqueo facial mediante hardware, protección al agua y al polvo IP68, sonido estéreo con certificación Dolby Atmos… |
Fecha de lanzamiento | A concretar | Próximamente |
Precio | A concretar | A concretar |
Qualcomm como corazón del dispositivo y Android sin las aplicaciones de Google
El veto de Estados Unidos sigue vigente y la firma se ha visto obligada a apostar por procesadores de Qualcomm en sus versiones con conectividad 4G. En concreto, el Huawei Mate 50 Pro llega con el novísimo Snapdragon 8+ Gen 1 4G, junto con 8 GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento de 256 y 512 GB. En la parte del diseño, nos encontramos con un panel OLED de 6,74 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, además de un chasis fabricado en cristal y metal que es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP68. Todo ello está alimentado por una batería de 4.700 mAh con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 y carga inalámbrica inversa.
En lo relativo al software, Huawei vuelve a apostar por su propio ecosistema basado en la App Gallery y Petal Search. EMUI 13, que evoluciona de versión respecto a la 12, está basado en Android 10 sin la integración de los servicios de Google, aunque la empresa hace mención a soluciones de su propia cosecha, como Huawei Cloud, SuperHub, App Lock, Password Vault, File Safe y Find Device, entre otros.
Cámaras potenciadas con XMAGE, una tecnología de apertura variable
Por lo que suele destacar la serie Mate de Huawei es por su apartado fotográfico, comenzando por su cámara principal de 50 megapíxeles, que se beneficia de la tecnología XMAGE desarrollada por la compañía y que permite obtener una apertura variable que va de una focal f/1.4 a f/4.0. Este sistema permite escalar entre 10 aperturas diferentes, ajustando los resultados a “las exigencias de las redes sociales”, según afirma la propia compañía.
Al sensor principal le acompañan una segunda cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y una lente periscopio con sensor de 64 megapíxeles y zoom óptico de 3,5 aumentos. En la parte frontal, nos encontramos con una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal f/2.4 y un sensor ToF de apoyo para las funciones de desbloqueo facial mediante hardware, muy similar a la propuesta de Apple con sus iPhone.
Precio y disponibilidad del Huawei Mate 50 Pro en España
Aunque la compañía ha confirmado la llegada de su nuevo buque insignia a España, por el momento no se conoce la fecha de lanzamiento ni tampoco su precio. En este sentido, la compañía se ha limitado a asegurar que estará a la venta próximamente. Como hemos mencionado anteriormente, es probable que llegue solo, ya que del Mate 50 poco se sabe, al menos por el momento.