prefijo 0044 reino unido quien es

La mayoría de búsquedas que se realiza a diario en relación al prefijo 868 tiene que ver con el precio de la llamada. Al estar precedido por el número 8, puede dar pie a confundirse con algunos prefijos de pago como el 806 o el 808. Recordemos que el coste por minuto a este tipo de numeraciones suelen tener un coste mucho más elevado que el de una llamada convencional. Pero, ¿el prefijo 868 es de pago o gratis? ¿Cuánto cuesta la llamada por minuto? Lo vemos a continuación.

Lo primero, de dónde es y de dónde procede el prefijo 868

A diferencia de los mencionados prefijo 805, 806 u 808, el prefijo 868 no está ligado a una línea de tarificación especial, ya que pertenece a la provincia de Murcia. Su reciente adopción responde a la saturación del prefijo 968. En otras palabras, todos los números que vienen precedidos por el prefijo 868 están ligados a la Comunidad Autónoma de Murcia, incluidos los que presentan diferentes variaciones pertenecientes a los municipios de la provincia.

En concreto, la lista de variaciones soportada por el prefijo en cuestión es la siguiente.

  • Prefijo 86800 ó 868 00
  • Prefijo 86801 ó 868 01
  • Prefijo 86802 ó 868 02
  • Prefijo 86803 ó 868 03
  • Prefijo 86804 ó 868 04
  • Prefijo 86805 ó 868 05
  • Prefijo 86806 ó 868 06
  • Prefijo 86807 ó 868 07
  • Prefijo 86808 ó 868 08
  • Prefijo 86809 ó 868 09
  • Prefijo 86810 ó 868 10
  • Prefijo 86811 ó 868 11
  • Prefijo 86812 ó 868 12
  • Prefijo 86813 ó 868 13
  • Prefijo 86814 ó 868 14
  • Prefijo 86815 ó 868 15
  • Prefijo 86816 ó 868 16
  • Prefijo 86817 ó 868 17
  • Prefijo 86818 ó 868 18
  • Prefijo 86819 ó 868 19
  • Prefijo 86820 ó 868 20
  • Prefijo 86821 ó 868 21
  • Prefijo 86822 ó 868 22
  • Prefijo 86823 ó 868 23
  • Prefijo 86824 ó 868 24
  • Prefijo 86825 ó 868 25
  • Prefijo 86826 ó 868 26
  • Prefijo 86827 ó 868 27
  • Prefijo 86828 ó 868 28
  • Prefijo 86829 ó 868 29
  • Prefijo 86830 ó 868 30
  • Prefijo 86831 ó 868 31
  • Prefijo 86832 ó 868 32
  • Prefijo 86833 ó 868 33
  • Prefijo 86834 ó 868 34
  • Prefijo 86835 ó 868 35
  • Prefijo 86836 ó 868 36
  • Prefijo 86837 ó 868 37
  • Prefijo 86838 ó 868 38
  • Prefijo 86839 ó 868 39
  • Prefijo 86840 ó 868 40
  • Prefijo 86841 ó 868 41
  • Prefijo 86842 ó 868 42
  • Prefijo 86843 ó 868 43
  • Prefijo 86844 ó 868 44
  • Prefijo 86845 ó 868 45
  • Prefijo 86846 ó 868 46
  • Prefijo 86847 ó 868 47
  • Prefijo 86848 ó 868 48
  • Prefijo 86849 ó 868 49
  • Prefijo 86850 ó 868 50
  • Prefijo 86851 ó 868 51
  • Prefijo 86852 ó 868 52
  • Prefijo 86853 ó 868 53
  • Prefijo 86854 ó 868 54
  • Prefijo 86855 ó 868 55
  • Prefijo 86856 ó 868 56
  • Prefijo 86857 ó 868 57
  • Prefijo 86858 ó 868 58
  • Prefijo 86859 ó 868 59
  • Prefijo 86860 ó 868 60
  • Prefijo 86861 ó 868 61
  • Prefijo 86862 ó 868 62
  • Prefijo 86863 ó 868 63
  • Prefijo 86864 ó 868 64
  • Prefijo 86865 ó 868 65
  • Prefijo 86866 ó 868 66
  • Prefijo 86867 ó 868 67
  • Prefijo 86868 ó 868 68
  • Prefijo 86869 ó 868 69
  • Prefijo 86870 ó 868 70
  • Prefijo 86871 ó 868 71
  • Prefijo 86872 ó 868 72
  • Prefijo 86873 ó 868 73
  • Prefijo 86874 ó 868 74
  • Prefijo 86875 ó 868 75
  • Prefijo 86876 ó 868 76
  • Prefijo 86877 ó 868 77
  • Prefijo 86878 ó 868 78
  • Prefijo 86879 ó 868 79
  • Prefijo 86880 ó 868 80
  • Prefijo 86881 ó 868 81
  • Prefijo 86882 ó 868 82
  • Prefijo 86883 ó 868 83
  • Prefijo 86884 ó 868 84
  • Prefijo 86885 ó 868 85
  • Prefijo 86886 ó 868 86
  • Prefijo 86887 ó 868 87
  • Prefijo 86888 ó 868 88
  • Prefijo 86889 ó 868 89
  • Prefijo 86890 ó 868 90
  • Prefijo 86891 ó 868 91
  • Prefijo 86892 ó 868 92
  • Prefijo 86893 ó 868 93
  • Prefijo 86894 ó 868 94
  • Prefijo 86895 ó 868 95
  • Prefijo 86896 ó 868 96
  • Prefijo 86897 ó 868 97
  • Prefijo 86898 ó 868 98
  • Prefijo 86899 ó 868 99

De pago o gratis: ¿cuánto cuesta la llamada a un prefijo 868 por minuto?

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un prefijo nacional, el precio de la llamada no difieren del de una línea de teléfono fijo convencional. Aunque la mayoría de operadores de red ofrecen llamadas gratuitas a este tipo de numeraciones, el coste por minuto suele oscilar entre los 9 y 11 céntimos, a los que habría que sumar otros 31 céntimos en concepto de establecimiento de llamada.

Así pues, una llamada de unos 10 minutos de duración tendría un coste de aproximadamente 1,31 céntimos, muy alejado del precio de prefijos de tarificación adicional.

Lista de prefijos identificados por tuexpertomovil.com en 2022

Mantente al día

De lunes a viernes mandamos un único newsletter con los titulares a +4.000 suscriptores

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.