Una de las preguntas que más se repiten en Internet en relación al prefijo 919 tiene que ver precisamente con el coste por minuto de las llamadas realizadas a números que empiezan por 919. El motivo se debe, muy probablemente, a su similitud con otros números que sí son de pago y cuyo precio puede hacer engordar la factura telefónica de manera significativa. Pero, ¿es el prefijo 919 de pago? ¿O es gratuito? ¿Cuánto cuesta una llamada realizada a un número que empieza por el prefijo 919? Lo vemos a continuación.
Dónde pertenece el prefijo 919 y de qué provincia es
Como se puede intuir por su propia naturaleza, el prefijo 919 no forma parte de lo que se conoce como prefijos de tarificación especial; se trata, de hecho, de un prefijo autonómico perteneciente a la Comunidad de Madrid. Su reciente adopción por parte de la Administración se remonta a 2016 y responde a la necesidad de atribuir una nueva numeración geográfica a la capital española.
En este caso, el prefijo 91 es el que precede a todas las numeraciones que pertenecen a la mencionada Comunidad Autónoma, siendo el tercer número el indicativo de la zona geográfica a la que corresponde, la cual no ha sido determinada por el momento. En cuanto a las variaciones que pertenecen al prefijo 919, el gobierno autonómico se ha apropiado de las siguientes numeraciones:
- 91900 ó 919 00
- 91901 ó 919 01
- 91902 ó 919 02
- 91903 ó 919 03
- 91904 ó 919 04
- 91905 ó 919 05
- 91906 ó 919 06
- 91907 ó 919 07
- 91908 ó 919 08
- 91909 ó 919 09
- 91910 ó 919 10
- 91911 ó 919 11
- 91912 ó 919 12
- 91913 ó 919 13
- 91914 ó 919 14
- 91915 ó 919 15
- 91916 ó 919 16
- 91917 ó 919 17
- 91918 ó 919 18
- 91919 ó 919 19
- 91920 ó 919 20
- 91921 ó 919 21
- 91922 ó 919 22
- 91923 ó 919 23
- 91924 ó 919 24
- 91925 ó 919 25
- 91926 ó 919 26
- 91927 ó 919 27
- 91928 ó 919 28
- 91929 ó 919 29
- 91930 ó 919 30
- 91931 ó 919 31
- 91932 ó 919 32
- 91933 ó 919 33
- 91934 ó 919 34
- 91935 ó 919 35
- 91936 ó 919 36
- 91937 ó 919 37
- 91938 ó 919 38
- 91939 ó 919 39
- 91940 ó 919 40
- 91941 ó 919 41
- 91942 ó 919 42
- 91943 ó 919 43
- 91944 ó 919 44
- 91945 ó 919 45
- 91946 ó 919 46
- 91947 ó 919 47
- 91948 ó 919 48
- 91949 ó 919 49
- 91950 ó 919 50
- 91951 ó 919 51
- 91952 ó 919 52
- 91953 ó 919 53
- 91954 ó 919 54
- 91955 ó 919 55
- 91956 ó 919 56
- 91957 ó 919 57
- 91958 ó 919 58
- 91959 ó 919 59
- 91960 ó 919 60
- 91961 ó 919 61
- 91962 ó 919 62
- 91963 ó 919 63
- 91964 ó 919 64
- 91965 ó 919 65
- 91966 ó 919 66
- 91967 ó 919 67
- 91968 ó 919 68
- 91969 ó 919 69
- 91970 ó 919 70
- 91971 ó 919 71
- 91972 ó 919 72
- 91973 ó 919 73
- 91974 ó 919 74
- 91975 ó 919 75
- 91976 ó 919 76
- 91977 ó 919 77
- 91978 ó 919 78
- 91979 ó 919 79
- 91980 ó 919 80
- 91981 ó 919 81
- 91982 ó 919 82
- 91983 ó 919 83
- 91984 ó 919 84
- 91985 ó 919 85
- 91986 ó 919 86
- 91987 ó 919 87
- 91988 ó 919 88
- 91989 ó 919 89
- 91990 ó 919 90
- 91991 ó 919 91
- 91992 ó 919 92
- 91993 ó 919 93
- 91994 ó 919 94
- 91995 ó 919 95
- 91996 ó 919 96
- 91997 ó 919 97
- 91998 ó 919 98
- 91999 ó 919 99
De pago o gratuito: esto es lo que cuesta una llamada al prefijo 919
Habiendo conocido la procedencia del prefijo 919, la siguiente cuestión tiene que ver con el precio por minuto de las llamadas realizadas a números de teléfono que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Al tratarse de un prefijo autonómico, el precio viene fijado por el operador de red que hayamos contratado.
Por lo general, el precio del establecimiento de la llamada es de 0,35 euros, a los que habría que sumar los que el operador aplique, que suele rondar los 0,09 y 0,11 euros por minuto. Afortunadamente, la mayoría de compañías ofrecen llamadas gratis a fijos nacionales en buena parte de sus tarifas, por lo que su coste será de 0 euros. En cualquier caso, desde tuexpertomovil.com os recomendamos consultar la información en el contrato firmado con dicho operador.
Lista de prefijos identificados por tuexpertomovil.com en 2022
- Prefijo 961
- Prefijo 908
- Prefijo 881
- Prefijo 905
- Prefijo 903
- Prefijo 806
- Prefijo 907
- Prefijo 807
- Prefijo 902
- Prefijo 930
- Prefijo 901
- Prefijo 925
- Prefijo 917
- Prefijo 958
- Prefijo 986
- Prefijo 910
- Prefijo 937
- Prefijo 953
- Prefijo 976
- Prefijo 968
- Prefijo 944
- Prefijo 911
- Prefijo 983
- Prefijo 972
- Prefijo 964
- Prefijo 946
- Prefijo 934
- Prefijo 960
- Prefijo 955
- Prefijo 919
- Prefijo 915