El teléfono 902 50 96 00 es la principal línea comercial de Endesa. Al ser un número de pago, ya que viene precedida por el prefijo 902, cualquier llamada realizada a esta línea cuesta mucho más que una llamada tradicional. Dado que el Gobierno ha modificado recientemente la legislación que regula el uso de líneas de pago en los servicios de atención al cliente, la mayoría de usuarios buscan un número equivalente al 902509600 para contactar con Endesa. La cuestión es la siguiente: ¿existe alguna alternativa gratuita al 902 509 600 de Endesa con prefijo 900? Lo vemos a continuación.
El carácter de este artículo es meramente informativo. tuexperto.com solo se limita a recopilar testimonios de usuarios encontrados en páginas de terceros, por lo que no se guarda ningún tipo de relación comercial con las marcas y empresas mencionadas a lo largo de la entrada.
¿Qué dice la ley sobre el 902 50 96 00 de pago de Endesa?
Como hemos adelantado al comienzo del artículo, el Ministerio de Consumo modificó el Decreto 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en diciembre de 2020 para poner fin al uso de números de pago en servicios de atención al cliente. Una de las medidas que anunciaba la directiva de Pedro Sánchez cuando la nueva ley entró en vigor se basa en la prohibición de números de teléfono con prefijo de tarificación especial, como el 901, el 902, el 903 o el 905, en este tipo de servicios. En este sentido, el usuario deberá disponer de al menos una línea telefónica equivalente, a la que se pueda acceder a través de números de teléfono definidos geográficamente o bien a través de una línea de telefonía móvil (las que empiezan por 6 ó 7).
La segunda medida anunciada se basa en la ampliación de la lista de actividades comerciales que se consideran de caracter general e interés primario, ya que las empresas prestadoras están obligadas a ofrecer una alternativa gratuita basada en prefijos 800 ó 900. Hasta ahora, esta definición se aplicaba únicamente a aquellas empresas que prestasen servicios de suministro de electricidad por considerarse actividades esenciales de interés público, como es el caso de Endesa. La lista actualizada incluye las siguientes categorías:
- Servicios postales.
- Saneamiento y residuos.
- Seguros y aseguradoras.
- Servicios financieros.
- Protección de la salud.
- Agencias de transporte aéreo, ferroviario y por carretera.
- Suministros de agua corriente.
Por lo tanto, si la actividad económica se enmarca en alguna de estas categorías, la empresa deberá proporcionar una línea gratuita equivalente a través de números de teléfono precedidos por los prefijos 800 ó 900. De lo contrario, la empresa en cuestión podrá seguir utilizando líneas de pago, pero no podrán estar destinadas a proveer los servicios de atención al cliente. En todos los casos, la información deberá presentarse de forma clara y accesible en el mismo medio en el que se anuncia el servicio, ya sea un sitio web, un folleto impreso u otro medio digital o físico.
¿Qué ocurre si la empresa no respeta las políticas de consumo? Algunas asociaciones de consumidores recomiendan que las reclamaciones se formalicen a través de la Oficina de Atención al Consumidor, aunque también podemos hacerlo a través de plataformas como OCU o Facua, ya que tienen páginas web que nos permiten hacer este tipo de trámites sin tener que desplazarnos presencialmente. Por otro lado, los tiempos de respuesta dependerán de la empresa y gestión de la organización, aunque no suelen superar los seis meses, al menos según nuestra experiencia.
Número equivalente al 902509600 de Endesa: todas las alternativas gratuitas con prefijo 900
Dado que la actividad comercial de Endesa forma parte de la lista de actividades que se consideran de carácter esencial, la empresa en cuestión debe proporcionar una alternativa gratuita al 902 509 600. Para conocer dicha alternativa, tendremos que dirigirnos a la página web de la distribuidora, donde se menciona al 800 760 909, aunque también podemos hacer uso del 900905048 si queremos contratar algún servicio de Endesa. La página en cuestión menciona estas otras líneas para contactar con la compañía en función de la Comunidad Autónoma:
- Averías e incidencias de Endesa en Andalucía: 900 85 08 40
- Averías e incidencias de Endesa en Aragón: 900 84 89 00
- Averías e incidencias de Endesa en Baleares: 900 84 99 00
- Averías e incidencias de Endesa en Canarias: 900 85 58 85
- Averías e incidencias de Endesa en Cataluña: 800 76 07 06
En cuanto al resto de provincias, la empresa las formas de contacto en función de la distribuidora. Recordemos que para identificar a la empresa distribuidora que hayamos contratado con Endesa, podemos utilizar la información legal que aparece en el contrato o en la factura recibida. La lista en cuestión incluye los siguientes números:
Distribuidoras de electricidad de Endesa
Nombre de la empresa distribuidora | Teléfono gratuito para incidencias |
ENERGIAS DE BENASQUE S.L | 900 102 303 |
ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, S.L | 900 102 377 |
ELECTRA REDENERGIA, S.L | 900 373 576 |
ELECTRICA SERRANIA DE RONDA S.L | 900 10 30 56 |
Servicios Urbanos De Cerler, S.A (Suc S.A) | 900 102 387 |
EMPRES.A DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA DISTRIBUCIÓN, S.A.U | 900 102 704 |
COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACION S.L | 900 102 196 |
ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L | 900 10 26 15 |
IGNALUZ JIMÉNEZ DE TORRES, S.L | 900 373 661 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONTOLIU, S.L | 900 103 601 |
ELECTRICA SUDANELL, S.L | 900 103 648 |
ELECTRICA DE ERISTE, S.L | 900 373 375 |
INPECUARIAS POZOBLANCO, S.L | 900 373 207 |
INPECUARIAS TORRECAMPO, S.L | 900 373 207 |
HIDROELECTRICA DEL ARNEGO, S.L | 800 808 139 |
CENTRAL ELECTRICA INDUSTRIAL, S.L | 900 834 409 |
VALL DE SOLLER ENERGIA, S.L.U | 900 373 067 |
TALARN DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL ELÉCTRICA, S.L.U | 900 102 806 |
ELECTRO S.ALLENT DE GÁLLEGO, S.L | 900 933 490 |
ELECTRO ESCARRILLA, S.L | 900 103 589 |
AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORA DE ESCUER, S.L | 900 933 490 |
ICAS.A DISTRIBUCION ENERGIA, S.L | 900 10 17 08 |
EMPRES.A MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA DE PONTS, S.L | 900 834 464 |
DIELESUR, S.L | 900 818 903 |
JUAN DE FRUTOS GARCIA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U | 900 373 109 |
CENTRAL ELECTRICA MITJANS, S.L | 900 373 523 |
DIELEC GUERRERO LORENTE, S.L | 900 818 896 |
INPECUARIAS VILLARALTO S.L | 900 373 207 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, S.L.U | 900 907 692 |
ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A | 900 810 806 |
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ | 900 373 075 |
AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A | 900 727 272 |
AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A | 900 828 361 |
EMPRES.A MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L | 900 834 985 |
LERS.A ELECTRICITAT, S.L | 900 373 278 |
SERVILIANO GARCÍA, S.A | 900 373 442 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L | 900 701 026 |
LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L | 900 373 396 |
GRUPO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE BINÉFAR Y COMARCA SOC COOP | 900 102 901 |
FUERZAS ELÉCTRICAS DE BOGARRA, S.A | 900 373 759 |
HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A U | 900 907 001 |
BASSOLS ENERGÍA, S.A | 900 649 164 |
ELECTRA DEL LLOBREGAT ENERGÍA, S.L | 900 373 176 |
S.ALTOS DEL CABRERA,S.L | 900 373 821 |
HIDROELECTRICA DEL CABRERA,S.L | 900 373 679 |
ELECTRICA CUROS, S.L | 900 649 164 |
HIJOS DE FELIPE GARCIA ALVAREZ, S.L | 900 373 078 |
PEUS.A DISTRIBUCIO, S.L.U | 900 373 057 |
Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U | 900 373 187 |
EMPRES.A ELÉCTRICA DE SAN PEDRO S.L | 900 373 761 |
ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION, S.L.U | 900 202 125 |
POPULAR DE FLUID ELECTRIC CAMPRODON SCCL | 900 10 22 80 |
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A U | 900 171 171 |
ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U | 900 850 510 |
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L | 800 760 706 |
VIESGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L | 900 10 10 51 |
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A | 900 333 999 |
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U | Andalucía: 900 85 08 40 Extremadura: 900 85 08 40 Murcia: 900 85 08 40 Castilla La Mancha: 900 85 08 40 Aragón: 900 84 89 00 Castilla y León: 900 85 08 40 Navarra: 900 84 89 00 La Rioja: 900 84 89 00 Comunidad Valenciana: 900 84 89 00 Islas Baleares: 900 84 99 00 Islas Canarias: 900 85 58 85 Cataluña: 800 76 07 06 |
ELECTRA CALDENSE, S.A | 900 181 776 |
ELECTRADISTRIBUCIÓN CENTELLES, S.L UNIPERSONAL | 900 10 11 78 |
ESTABANELL Y PAHIS.A ENERGÍA, S.A UNIPERSONAL | 900 154 444 |
ELECTRICA VAQUER S.A | 900 10 33 79 |
COMPAÑIA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A | 800 007 322 |
RELKIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD S.L | 900 103 256 |
ELECTRICA DE MOSCOSO S.L | 900 102 063 |
ELECTRICA S.AAVEDRA, S.A | 900 373 193 |
ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L | 900 101 533 |
ELECTRA DE CARBAYIN, S.A U | 900 830 014 |
ELECTRA DEL GAYOSO, S.L | 900 649 429 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL PUERTO DE LA CRUZ, S.A | 900 855 885 |
ELECTRA AVELLANA, S.L | 900 373 204 |
FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U | 900 103 206 |
EDFA CAS.ABLANCA DISTRIBUIDORA, S.L.U | 900 834 465 |
BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S A | 900 10 10 51 |
ELECTRICA LOS MOLINOS, S.L.U | 900 373 748 |
DISTRIBUIDORA ELÈCTRICA D’ALBATÀRREC S.L | 900 720 013 |
ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN | 900 23 34 23 |
ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO, S.L | 900 102 764 |
LLUM D’AIN, S.L | 900 103 205 |
ELÉCTRICAS.LA ENGUERINA, S.L | 900 333 334 |
FUCIÑOS RIVAS, S.L | 900 701 152 |
ELÉCTRICA BAÑES.A, S.L | 900 373 453 |
ELÉCTRICAS DE BENUZA, S.L | 900 373 453 |
ELÉCTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA DISTRIBUIDORA S.L.U | 900 83 44 66 |
HIDROELÉCTRICA DEL GUADIELA I, S.A | 900 103 326 |
EMPRES.A MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA D’ALMENAR, S.L.U | 900 730 010 |
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS TALAYUELAS, S.L | 900 373 354 |
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DEL ERIA, S.L | 900 373 347 |
DISTRIBUCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICAS DEL NOROESTE, S.L | 900 373 479 |
ELECTRICITAT LA AURORA, S.L.U | 900 373 523 |
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENERQUINTA, S.L | 900 37 39 34 |
ENERFRIAS, S.L.U | 900 373 409 |
CATENERIBAS, S.L.U | 900 103 118 |
ELECTRA VALDIVIELSO S.A.U | 900 373 698 |
ELECTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA, S.L | 900 373 947 |
ELECTRA DE CABALAR S.L | 900 834 401 |
ELÈCTRICA S.ALÀS DE PALLARS, S.L.U | 900 102 617 |
ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L | 900 101 605 |
LA CONSTANCIA AREN, S.L | 900 37 34 96 |
ELECTRA ALTO MIÑO S.A | 900 103 244 |
ELECTRICA DEL MONTSEC, S.L | 900 373 975 |
ELECTRICA DE LÍJAR, S.L | 900 373 597 |
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD VALLE DE SANTA ANA, S.L | 900 202 125 |
COELCA REDES, S.L.U | 900 373 613 |
ELÉCTRICA HERMANOS CASTRO RODRIGUEZ S.L | 900 373 725 |
ELECTRICA COSTUR, S.L | 900 818 582 |
ELECTRA ALVARO DE BENITO, S.L | 900 37 37 96 |
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L | 900 37 35 49 |
S.AMPOL ENERGIA, S.L | 900 373 617 |
UNION DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD S.A | 900 649 428 |
EL PROGRESO DEL PIRINEO, S.L | 900 834 457 |
ELECTRICIDAD LA ASUNCION, S.L | 900 37 38 64 |
ARAGONES.A DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A | 900 848 900 |
ELECTRO DISTRIBUIDORA CASTELLANO-LEONES.A S.A | 900 103 163 |
MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L | 900 373 285 |
SUMINISTROS ELECTRICO, S.AMIEVA, S.L | 900 37 34 19 |
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GISTAIN S.L | 900 809 506 |
ANSELMO LEON-DISTRIBUCION, S.L | Valladolid: 900 501 051 Palencia: 900 501 052 |
ELECTRA SAN BARTOLOME, S.L | 900 37 33 52 |
AFRODISIO PASCUAL ALONSO, S.L | 900 37 36 83 |
MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A | 900 834 448 |
EBROFANAS , S.L | 900 845 022 |
ELECTRA DE SANTA COMBA, S.L | 900 649 432 |
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTIRCA ENRIQUE GARCIA SERRANO, S.L | 900 10 31 67 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA NAVASFRIAS, S.L | 900 103 155 |
ELEC VALL DE BOI | 900 809 503 |
EMPRES.A ELECTRICA DE JORQUERA, S.L | 900 373 786 |
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BAGES, S.A | 800 760 706 |
ELECTRICA DE JAFRE | 800 760 706 |
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO ELECTRICA DE LLAVORSI, S.L | 900 103 248 |
ENERGÍAS DEL ZINQUETA S.L | 900 834 462 |
ELECTRICA DEL EBRO S.A | 800 760 706 |
EMPRES.A ELECTRICA DEL CABRIEL, S.L | 900 103 105 |
HEREDEROS DE MARIA ALONSO CALZADA-VENTADE BAÑOS, S.L | 900 501 052 |
SAN CIPRIANO DE RUEDA DISTRIBUCIÓN, S.L | 900 103 163 |
HIDROELECTRICA DE SILLEDA, S.L | 900 103 325 |
ELECTRA DEL NARAHIO S.A | 900 373 832 |
HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, S.L | 800 760 706 |
HIDROELECTRICA VEGA S.A | 900 818 908 |
ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOS.A,, S.A | 900 834 923 |
LUZ ELECTRICA DE ALGAR, S.L | 900 373 972 |
HIDROFLAMICELL, S.L | 800 760 706 |
ELECTRICA SANTA MARTA VILLALBA, S.L | 900 818 892 |
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, S.L | 900 373 916 |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ELORRIO S.A | 900 103 207 |
ADURIZ DISTRIBUCION, S.L | 900 373 098 |
ALCONERA DE ELECTRICIDAD, S.L | 900 37 35 43 |
ALSET ELÉCTRICA, S.L | 900 373 497 |
ANTOLINA RUIZ RUIZ S.L.UNIPERSONAL | 900 373 367 |
ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA S.A | 900 373 551 |
BERRUEZA S.A | 900 373 108 |
BLAZQUEZ, S.L | 900 373 697 |
CENTRAL ELECTRICA DE POZO LORENTE, S.L | 900 818 905 |
CENTRAL ELECTRICA SAN ANTONIO, S.L | 900 37 33 84 |
CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y COMPAÑIA S.A | 900 373 283 |
C MARCIAL CHACON E HIJOS, S.L | 900 373 392 |
COMPAÑIA ELECTRICA DE FEREZ, S.L | 900 81 88 49 |
DELGICHI , S.L | 900 373 911 |
DIELENOR, S.L | 900 373 658 |
DIST ELECTRICA LAS MERCEDES S.L | 900 813 745 |
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE PARCENT, S.L | 900 373 394 |
DISTRIBUCIONE, S.ALNEGA, S.L | 900 373 624 |
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DE POZUELO, S.A | 900 373 631 |
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PORTILLO, S.L | 900 373 502 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA BERMEJALES, S.L | 900 373 813 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA BRAVO S.AEZ, S.L | 900 373 857 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ARDALES, S.L | 900 373 385 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CAS.AS DE LAZARO, S.A | 900 818 891 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN, S.L | 900 37 35 09 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GRANJA DE TORREHERMOS.A, S.L | 900 373 627 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA IS.ABA, S.L | 900 37 38 20 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA VALLE DE ANSO, S.L | 900 373 963 |
ELECTRA CASTILLEJENSE S.A | 900 373 746 |
ELECTRA CONILENSE, S.L | 900 373 531 |
ELECTRA DE BARCIADEMERA, S.L | 900 373 316 |
ELECTRA LA LOMA, S.L | 900 373 206 |
ELECTRA VALDIZARBE DISTRIBUCIÓN, S.L.U | 900 373 974 |
ELECTRICA ABENGIBRENSE DISTRIBUCION S.L | 900 818 611 |
COOPERATIVA ELECTRICA ALBORENSE S.A | 900 373 672 |
ELECTRICA CAMPOSUR, S.L | 900 373 209 |
ELECTRICA DE ALBERGUERIA S.A | 900 373 803 |
ELECTRICA DE DURRO S.L | 900 37 37 28 |
ELECTRICA DE MALCOCINADO, S.L | 900 373 928 |
ELECTRICA DEL HUEBRA, S.L | 900 373 590 |
ELECTRICA GILENA, S.L.U | 900 818 164 |
ELECTRICA GUADALFEO, S.L | 900 373 813 |
ELECTRICA LOS PELAYOS S.A | 900 373 317 |
ELECTRICA MESTANZA RV, S.L | 900 37 33 18 |
ELECTRICA MORO BENITO, S.L | 900 373 638 |
ELECTRICA SAN GREGORIO, S.L | 900 373 813 |
ELECTRICA SAN MARCOS, S.L | 900 373 624 |
ELECTRICA SAN SERVAN, S.L | 900 373 804 |
ELECTRICA SANTA CLARA, S.L | 900 373 069 |
ELECTRICAS SANTA LEONOR, S.L | 900 373 178 |
ELECTRICAS TUEJAR, S.L | 900 373 402 |
ELECTRICIDAD PASTOR, S.L | 900 373 378 |
ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A | 900 373 782 |
ELECTRO MANZANEDA, S.L | 900 907 143 |
ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L | 900 373 106 |
EMDECORIA , S.L | 900 373 194 |
EMILIO PADILLA E HIJOS, S.L | 900 373 726 |
EMPRES.A ELECTRICA MARTIN SILVA POZO, S.L | 900 37 39 71 |
EMPRES.A ELECTRICIDAD SAN JOSE S.A | 900 373 908 |
ENERGIA DE MIAJADAS S.A | 900 373 213 |
ENERGIA ELECTRICA DE OLVERA S.L.U | 900 373 487 |
FELIPE BLAZQUEZ, S.L | 900 373 697 |
GRACIA UNZUETA HIDALGO E HIJOS, S.L | 900 373 805 |
HELIODORA GOMEZ S.A | 900 373 712 |
HELIODORO CHAFER, S.L | 900 373 729 |
HEREDEROS DE CARLOS OLTRA, S.L | 900 373 896 |
HEREDEROS DE EMILIO GAMERO, S.L | 900 818 827 |
HEREDEROS DE GARCIA BAZ, S.L | 900 818 862 |
HERMANOS CABALLERO REBOLLO, S.L | 900 373 387 |
MONTE S.L.UZ DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L | 900 373 293 |
HIDROELECTRICA DOMINGUEZ, S.L | 900 373 675 |
HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L.U | 900 373 719 |
HIDROELECTRICA SAN BUENAVENTURA, S.L | 900 373 813 |
HIDROELECTRICA SANTA TERES.A, S.L | 900 373 498 |
HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L | 900 834 289 |
HIJO DE JORGE MARTIN S.A | 900 373 312 |
HIJOS DE CASIANO SANCHEZ, S.L | 900 373 687 |
HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L | 900 818 904 |
HIJOS DE JACINTO GUILLEN DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L | 900 92 00 23 |
HIJOS DE MANUEL PERLES VICENS, S.L | 900 373 328 |
JOSE FERRE SEGURA E HIJOS, S.L | 900 373 395 |
JOSEFA GIL COSTA, S.L | 900 373 984 |
JUAN Y FRANCISCO ESTEVE MAS, S.L | 900 373 361 |
LA ELECTRICA DE VALL DE EBO, S.L | 900 373 894 |
LA ERNESTINA ENERGIA S.L | 900 373 742 |
LEINTZARGI , S.L | 900 37 35 13 |
LUIS RANGEL HERMANOS S.A | 900 373 914 |
MANUEL ROBRES CELADES, S.L | 900 818 893 |
OÑARGI, S.L | 900 373 315 |
RODALEC, S.L | 900 373 374 |
ROMERO CANDAU, S.L | 900 373 695 |
RUIZ DE LA TORRE, S.L | 900 380 004 |
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALE, S.ARAS, S.L | 900 373 912 |
SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L | 900 373 904 |
SOCIEDAD ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS DES.AMPARADOS, S.L | 900 37 34 78 |
SUMINISTROS ELECTRICOS IS.ABENA, S.L | 902 107 800 |
TOLARGI, S.L | 900 373 342 |
SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L | 900 834 402 |
INDUSTRIAL BARCALES.A, S.L | 900 834 419 |
ELECTRA DO FOXO | 900 834 411 |
ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS | 900 834 468 |
ELECTRA DE ZAS, S.L | 900 83 44 17 |
ELECTRICA DE GRES, S.L | 900 64 94 30 |
ELECTRA CUNTIENSE, S.L | 900 373 958 |
HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.L | 900 373 716 |
ELECTRA DE AUTOL, S.A | 900 373 563 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, S.L | |
ELECTRICA DE CABAÑAS | 900 373 976 |
ELECTRICA DE CANILES | 900 850 840 |
AURORA GINER REIG S.L | 900 373 674 |
ELECTRA SIERRA MAGINA S.L | 900 373 968 |
ELECTRICIDAD HIJATE S.L | 900 373 932 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CARRION S.L | 900 818 486 |
ELECTRICA NRA SRA DE LOS SANTOS, S.L | 900 37 36 71 |
HIDROELÉCTRICA EL CERRAJÓN S.L | 900 373 957 |
HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA GARCÍA, S.L | 900 373 982 |
DISTRIBUCION Y ELECTRICA CARIDAD E ILDEFONSO, S.L | 900 102 054 |
LUZ ELECTRICA LOS MOLARES, S.L | 900 373 802 |
ELECTRICA DE VER | 900 818 895 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA NIEBLA | 900 649 431 |
LA SINERQUENSE, S.L.U | 900 373 806 |
ELEKTRA URDAZUBI, S.L | 900 818 894 |
ELECTRO-HARINERA BELSETANA DISTRIBUCIÓN, S.L.U | 900 373 580 |
ELECTRICA SAGRADO CORAZON DE JESUS S.L | 900 818 812 |
ELECTRICA DE BIAR DISTRIBUCIÓN, S.L.U | 900 103 172 |
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A | 900 373 609 |
ELECTRICAS HIDROBESORA, S.L | 900 373 365 |
ELECTRICAS DE VALLANCA, S.L | 900 373 401 |
CENTRAL ELECTRICA SAN FRANCISCO, S.L | 900 373 892 |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE RELLEU S.L | 900 818 709 |
ELECTRA SAN CRISTOBAL | 900 373 382 |
ELECTRICA LA VICTORIA DE FUENCALIENTE, S.A | 900 373 809 |
JOSE RIPOLL ALBANELL S.L | 900 818 709 |
JUAN N DIAZ GALVEZ Y HERMANOS S.L | 900 373 745 |
SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUES.ADO | 900 373 476 |
ELECTRICA LOS.LAURELES S.L | 900 373 817 |
ELECTRICA SAN JOSE OBRERO | 900 818 958 |
VARGAS Y COMPAÑIA ELECTRO HARINERA SAN RAMON, S.A | 900 373 945 |
ELECTRICA DE CANTOÑA S.L | 900 818 846 |
Para las incidencias y contrataciones relacionadas con servicios de gas, podemos recurrir a los siguientes números de teléfono:
Distribuidoras de gas de Endesa
Nombre de la empresa distribuidora | Comunidad Autónoma | Teléfono gratuito para incidencias |
DC Gas Extremadura | Extremadura | 924 24 84 84 |
Nedgia | Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja. | 900 750 750 |
Nortegas | Asturias, Cantabria y País Vasco. | 900 902 934 |
Madrileña Red de Gas | Madrid | 900 373 709 |
Redexis | Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha y Andalucía | 800 760 577 |
En cuanto a las alternativas que ofrecen los usuarios en diversos foros y páginas especializadas, en su mayoría indican los números de teléfono 900 878 119 y 954 657 800, así como el 900 92 09 59 para problemas de cortes en el suministro eléctrico y el 900 906 848 para nuevas altas en la web de Endesa. Cabe señalar que las llamadas a fijos con prefijo nacional suelen estar incluidas en la mayoría de planes móviles y de convergencia; en caso contrario, la tarifa mínima aplicada suele ser de unos 10 céntimos el minuto, más 31 céntimos en concepto de establecimiento de llamada.
Por lo demás, la empresa invita a realizar cualquier acción desde la web de Endesa a través del espacio habilitado para el cliente. Otros canales de comunicación son los diferentes perfiles de redes sociales de la compañía y direcciones de correo electrónico habilitadas por Endesa:
- Facebook: @Endesa.
- Twitter: @Endesa y @Endesaclientes.
- Correo electrónico: [email protected].
El horario de atención del perfil empresarial va de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mientras que el perfil de atención al cliente va de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 de la la mañana hasta las 2:00 de la tarde.
Otros números de pago registrados por tuexpertomovil.com
- 902197197
- 902100632
- 902111868
- 902534100
- 902123878
- 901109899
- 902127070
- 902123537
- 902136137
- 901170170
- 902570673
- 902365240
- 902448844
- 902599900
- 902321332
- 902200202
- 902300400
- 902210368
- 902132313
- 902121122
- 901201214
- 902105105
- 902204060
- 902000007
- 901200424
- 902555555
- 902242242
- 902887107
- 902151151
- 901332233
- 902555550
- 902400800
- 902162646
- 902224411
- 902011111
- 902366505
- 901335533
- 901122122
- 902101010
- 902200200
- 902122333
- 901111500
- 902888820
- 902113300
- 901166565
- 902102400
- 902808005
- 901106570
- 902103600
- 902109910
- 902122424
- 902530954
- 902123123
- 902321321
- 902123030
- 901200345
- 902010010